ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
10 | 15A | AC100〜240V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB×5ポート | 5A | AC100〜240V | 50〜60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB×5ポート | 5.1A | AC100V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 1ポート | 1A | AC100V〜240V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 1ポート+コンセント1個口 | 1A | AC100V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 1ポート+コンセント1個口 | 1A | AC100V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 1ポート | 1A | AC100V〜240V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 1ポート | 1A | AC100V〜240V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 1ポート | 1A | AC100V〜240V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 2ポート | 2.1A | AC100V〜240V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
Lightningコネクタ×1 | 2.1A | AC100V〜240V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 1ポート | 2.1A | AC100V〜240V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 2ポート+コンセント1個口 | 2.1A | AC100V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 2ポート+コンセント1個口 | 2.1A | AC100V | 50/60Hz |
ポート数 | 出力 | 入力 | 周波数 |
---|---|---|---|
USB × 1ポート+コンセント1個口 | 2.1A | AC100V | 50/60Hz |
____yuzuch…
この電池ケースを使ってから毎回探したり 取り出すストレスも減って、子供の電池ト
_._haru.___
左右クリックボタンは静音仕様なので音が気になる場所やオフィスでも使いやすい。出
ひろ
左右両手でも使えて便利!サイドホイールのスクロールが気持ちいい!ホイールが生む
riritan
いつもコントローラとか床に置きっぱなしでなんか気になってたんだけどゲーム用のコ
奈々々なつめぐ
これ丁度キーボードと同じくらいの幅な上に高さもいい感じなのでこんな感じに上に液
WAKO
品質と価格のバランスがよい商品となっていました!私は類似商品をいくつか購入して
まめちゃんママ
早速子供達が椅子に座ってクルクル回って喜んでいました♪
takuya_camp
何と折りたたむと6.3cmになるのに、耐荷重が69kgもあるんです。荷物のちょ