サンワサプライ直営「サンワダイレクト本店」
初めてのお客様へ。
新規会員はこちら。
お届けする都道府県を設定する。(現在は東京都)[変更] お支払い方法について
OA・電源タップ
パソコン・家電への給電や、スマートフォンの充電に欠かせないOAタップ・電源タップ。アース付きのオフィス向けタップや便利なUSBポート付きタップなど、様々な種類を取り揃えております。
商品詳細 | 差込口数 | 差込口形状 | コード長さ | プラグ形状 | スイッチ | USBポート付き | 雷ガード | 抜け止め | マグネット付き | シャッター付き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
10個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
10個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
10個口 | 2P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
6個口 | 3P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 3P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 3P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 3P | 2m | 2P | 個別 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
3個口 | 2P | 0.5m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 2m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
12個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
16個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
20個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
24個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
30個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
2個口 | 2P | 0.46m | 2P | - | ○ | - | - | - | - | ||
5個口 | 2P/3P | 1m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
5個口 | 2P/3P | 2m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
5個口 | 2P/3P | 3m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 1m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 2m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 3m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 1m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 2m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 3m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 1m | 2P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 2m | 2P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
8個口 | 2P/3P | 3m | 2P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
6個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
2個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
2個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
2個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
1個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
2個口 | 2P | 1m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
2個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
2個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
2個口 | 2P | 2m | 2P | - | ○ | - | - | - | ○ | ||
9個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
2個口 | 2P | 0m | 2P | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
8個口 | 3P | 2m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | ○ | - | - | ||
3個口 | 2P | 0.3m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0.3m | 2P | - | - | - | ○ | - | - | ||
9個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
9個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | - | ○ | - | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | - | ○ | - | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
8個口 | 3P/2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
3個口 | 2P | 0m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
1個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 10m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 2P | 3m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
2個口 | 2P | 5m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 0.5m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 10m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 1m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 2m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 3m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 5m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 7m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
1個口 | 2P | 0.1m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 0.3m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 0.5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 1m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 2m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 3m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 7m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 10m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 3P | 2m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
2個口 | 2P | 0.4m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
2個口 | 2P | 0.4m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0.5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3個口 | 2P | 0.5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 2P | 0.5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 2P | 0.5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 2m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 3m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
7個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 2P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 2P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 3m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 3m | 2P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 3m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 2P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7個口 | 3P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 2m | 2P | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 10m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 0.3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 10m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 0.3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 10m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
8個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
4個口 | 3P | 2.5m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 2.5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 2.5m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
6個口 | 3P | 2.5m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 2.5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
6個口 | 3P | 2.5m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
6個口 | 3P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
6個口 | 3P | 1m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 5m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 1m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 3m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
8個口 | 3P | 5m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
1個口 | 2P | 0m | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
1個口 | 2P | 0m | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 1m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 10m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
10個口 | 3P | 0m | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
10個口 | 3P | 0m | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 3m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
円 | 2個口 | 2P | 0m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | - | |
10個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10個口 | 2P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
3個口 | 2P | 10m | 2P | - | - | - | ○ | - | - | ||
3個口 | 3P | 10m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
7個口 | 3P | 2m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 2m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 2m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 5m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 3P | 2m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
6個口 | 3P | 3m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4個口 | 2P | 1m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 2m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 3m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 5m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
4個口 | 2P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 1m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 2m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 3m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 5m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 3m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
6個口 | 2P | 5m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
6個口 | 3P | 2m | 2P | 個別 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
3個口 | 2P | 0.5m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 1m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 2m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
3個口 | 2P | 2m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
