
この商品を見た人はこちらもチェックしています
このカテゴリーの人気商品
| サイズ | W11×D15×H1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 0.4g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | microSDHC Class10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作電圧 | 2.7〜3.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作環境温度 | -25°C (13°F)〜85°C (185°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐久性(最大) | 6,000時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿抜保証回数 | 10,000回の抜き挿しサイクル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ転送速度 | 読み出し:21MB/秒 書き込み:20MB/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 | SDカードアダプタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | ご購入日より2年(トランセンド社 メーカー保証) ※付属のSDカードアダプタは保証適用外です。 特長
●高耐久タイプのmicroSDHCカードです。 よく見られているアイテム あなたにオススメのアイテム チャットを閉じる
こちらは自動応答チャットです商品について、お気軽にご質問ください
カテゴリ一覧iPhone・スマホ
iPad・タブレット・PC
注目の新商品おすすめの特集みんなの投稿
当サイトについてAI自動応答チャット はじめまして
AIチャットのももです サービスについて お気軽にご質問ください 営業カレンダー
■の日が定休日です。
ご注文は年中無休でお受けしております。 Copyright(c) サンワサプライ All rights reserved.
|