交換用キャスター
交換用のキャスター・固定脚です。一般的なナイロンキャスター、フローリングに向いているウレタンキャスター、転がりにくく安定感のあるゴムキャスター、チェアが移動しないように固定する固定脚を種類豊富にご用意しております。
種類 | ナイロンキャスター | ウレタンキャスター | ゴムキャスター | アジャスター | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長 | メリット:よく転がる 推奨場所:カーペット |
メリット:傷つきにくい 推奨場所:フローリング |
メリット:滑りにくい 推奨場所:フローリング Pタイル |
チェアが移動しないように固定 | |||||||||||
型番 | SNC- CAST5 スタンダード ナイロンキャスター価格を抑えて人気の高い 双輪キャスター |
SNC- CAST6 ストッパー付 ナイロンキャスター椅子の転がりを防止する 手動ストッパー付き |
SNC- CAST9 細径タイプ ナイロンキャスター脚が細い椅子への取付に おすすめ! |
SNC- CAST10 静音タイプ ナイロンキャスター椅子を動かした際の騒音を 最小限に抑える |
SNC- CAST11 ストッパー機能付 ナイロンキャスター座ると自動的に ストッパーがかかります |
SNC- CAST スタンダード ウレタンキャスター床に傷が付きにくい 双輪キャスター |
SNC- CASTGY スタンダード ウレタンキャスターグレーの色の椅子には こちらがおすすめ |
SNC- CAST3 大型タイプ ウレタンキャスター直径60mmの 大型キャスター |
150-CA ST001 大型ホイール調 ウレタンキャスターゲーミングチェアにも おすすめ 直径60mm |
SNC- CAST2K スタンダード ゴムキャスター床を傷つけにくい ゴム製の単輪キャスター |
SNC- CAST7 専用タイプ ゴムキャスターYK-RD1〜専用の 交換キャスターです |
SNC- ADJST スタンダード ナイロン固定脚椅子を低くしたい方 にもおすすめです |
SNC- ADJST2 専用タイプ 固定脚YK-RD1〜専用の 固定脚です |
SNC- ADJST3 スタンダード ウレタン固定脚床を傷つけにくい ウレタン製の固定脚 |
SNC- ADJST4 大型タイプ ナイロン固定脚装着後も椅子の高さが 変わらない大型タイプ |
100-SNC019〜 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
100-SNC025〜 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
100-SNC027〜 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
100-SNC031〜 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
100-SNC035 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
100-SNC035ADBK | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
100-SNC035BR | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
100-SNC035K | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
100-SNC035W | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNC055〜 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNC097 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
150-SNC098 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNC116 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNC121 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNC123〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
150-SNC129〜 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNC130GY | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
150-SNC131〜 | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCH008〜 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCH017〜 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCH018 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
150-SNCH019 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
150-SNCH020 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCH026 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
150-SNCH036 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCH040 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCL006 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL006K | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL007 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCL008 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL010 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL011〜 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCL012 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL014 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL015 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCL016〜 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL017BK | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL020 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL021 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL022 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL023 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL024 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCL025 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCL026 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCL027 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCL028 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM001 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM004 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
150-SNCM005 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM006 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM007 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM009〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
150-SNCM010 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM011 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM012 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM013 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM014 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM016 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM017 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM018〜 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | × | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM019〜 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM020BK | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM021〜 | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | △※5 | ○ | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM024 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM026 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
150-SNCM028 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM029 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM030 | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | ○ | ○ | △※4 | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM031 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
150-SNCM032 | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | ○ | ○ | △※4 | × | × | × | × | ○ |
150-SNCM033 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | △※5 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-021KBK2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-021KBL2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-022KBK2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-022KBL2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-024BK | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-024BL | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-025BK | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-025BL | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-5MTBL | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-5MTGY | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-A1BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-A1BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-A1ABK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-A1ABL | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E3KVBK2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E3KVBL2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E5VBL | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E6BL2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E6BK2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E7BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E7BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E9BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E9BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E10BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-E10BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-HP2 | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-HP3VBL2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-HP3VW2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-HP7 | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-HP8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-L7K | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-L8 | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | △※6 | × | △※6 | ○ |
SNC-L10K | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-L12BK | △※1 | △※1 | ○ | ○ | × | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-L12BG | △※1 | △※1 | ○ | ○ | × | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-L17BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SNC-L18GY | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | × | △※4 | △※4 | ○ | 確認中 | △※4 | × | △※6 | × | △※6 | ◯ |
SNC-L20GY | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET4BKN2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET14ABK | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET14AG | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET14AR | △※1 | △※1 | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET15ABK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET16BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SNC-NET16BK-BLE | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SNC-NET16ABK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET16ABK-BLE | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET17ABK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET18BK2 | △※3 | ○ | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET19BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | × | × | × | ○ |
SNC-NET19GY | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | × | × | × | ○ |
SNC-NET19ABL | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | × | × | × | ○ |
SNC-NET19AGY | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | × | × | × | ○ |
SNC-NET20BK | △※1 | △※1 | ○ | ○ | × | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET21BL | △※1 | △※1 | ○ | ○ | × | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-NET22BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ◯ | ◯ |
SNC-NET23BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | △※6 | × | △※6 | ○ |
SNC-RD1VW2 | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | ○ | × | ○ | × | × |
SNC-RD1VG2 | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | ○ | × | ○ | × | × |
SNC-RD4VW2 | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | ○ | × | ○ | × | × |
SNC-RD4VG2 | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | ○ | × | ○ | × | × |
SNC-RD4VW2 | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | ○ | × | ○ | × | × |
SNC-RD5VBK | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ◯ | ◯ |
SNC-RD5VW | △※3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ◯ | ◯ |
SNC-RD6VG | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-RD6VP | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-ST6BK | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-ST6MABK | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-ST6G | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-ST6MAG | × | × | × | × | × | × | × | × | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-T134BKN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T145BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T145BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T146KBK | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T146KBL | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T148BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T148BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T148G | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T150BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T150BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T151BK | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | ○ | △※4 | △※4 | ◯ | 確認中 | △※4 | × | △※6 | × | △※6 | ◯ |
SNC-T151BL | △※4 | △※4 | △※4 | △※4 | ○ | △※4 | △※4 | ◯ | 確認中 | △※4 | × | △※6 | × | △※6 | ◯ |
SNC-T153GY | △※3 | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | △※5 | 確認中 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T154GY | △※3 | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | △※5 | 確認中 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T155GY | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T156BL | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T157BK | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T158GY | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T159AGY | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T159AG | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T159AR | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T160BK | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-T160BG | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-T160G | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | 確認中 | × | × | × | × | × | × |
SNC-T161BK | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T161BG | △※1 | △※1 | ○ | ○ | ○ | △※1 | △※1 | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
SNC-T162BK | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T162BL | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ◯ | ◯ |
SNC-T162GY | △※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※5 | 確認中 | ○ | × | ○ | × | ◯ | ◯ |
※1 | 使用は可能ですが、脚部とキャスター部の太さが異なりますので、少々不恰好になります。 |
※2 | はじめからウレタンキャスターを装備していますので、交換時のみご使用ください。 |
※3 | はじめからナイロンキャスターを装備していますので、交換時のみご使用ください。 |
※4 | はじめから付いているキャスターが直径60mmのタイプなので、交換後は若干径が小さくなります。(直径50mm) |
※5 | はじめから付いているキャスターが直径50mmのタイプなので、交換後は若干径が大きくなります。(直径60mm) |
※6 | シリンダーと地面とがかなり近くなりますので、地面にシリンダーが接触しないようご注意ください。 |
キャスターの材質 | ナイロンキャスター | ウレタンキャスター | ゴムキャスター | |
硬さ | 硬い | 普通 | 柔らかい | |
転がり感 | 転がりが良くスムーズ | 丁度良いグリップ感 | すべりにくく安定感が良い | |
床の相性 | カーペット | ◯ | ◯ | |
フローリング | ◯ | ◯ | ||
Pタイル | ◯ | ◯ | ||
特長 | 一般的なチェアに付いているキャスターです。転がりが良いのでスムーズな移動が可能です。カーペットなど柔らかい面におすすめです。 | ナイロンとゴムの中間の硬さのキャスターです。どんな床にもマルチに使えます。フローリングの床にキズつきにくいウレタン巻きです。 | 床を傷つけにくい柔らかい素材のキャスターです。転がりにくいので安定感があります。フローリングやPタイルなど硬い面におすすめです。 | |
ラインナップ | ノーマルキャスター 手動ストッパー付き 座るとストッパー |
ウレタン(ノーマル) ウレタン(大型) |
ゴムキャスター |
確認方法
当店のキャスターはキャスター側に脚部へ取り付けるためのシャフトが付いております。そのシャフトサイズ・形状がお手元のキャスターと同じであればおそらく取付が可能でございます。
確認箇所
・シャフトの直径: 11.12mm
・シャフトの長さ: 22mm(根元のふくらみ部分は除く)
・頭から溝までの長さ: 5.5mm
・溝の長さ: 2mm
気になる商品にチェックを入れてボタンを押してください。
商品詳細を比較して確認することができます!
____yuzuch…
この電池ケースを使ってから毎回探したり 取り出すストレスも減って、子供の電池ト
_._haru.___
左右クリックボタンは静音仕様なので音が気になる場所やオフィスでも使いやすい。出
ひろ
左右両手でも使えて便利!サイドホイールのスクロールが気持ちいい!ホイールが生む
riritan
いつもコントローラとか床に置きっぱなしでなんか気になってたんだけどゲーム用のコ
奈々々なつめぐ
これ丁度キーボードと同じくらいの幅な上に高さもいい感じなのでこんな感じに上に液
WAKO
品質と価格のバランスがよい商品となっていました!私は類似商品をいくつか購入して
まめちゃんママ
早速子供達が椅子に座ってクルクル回って喜んでいました♪
takuya_camp
何と折りたたむと6.3cmになるのに、耐荷重が69kgもあるんです。荷物のちょ