【タブレット収納部】
■10.1インチのタブレット主な収納対応機種
Apple | 10.5インチ iPad Pro、9.7インチiPad(2017) 9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad Air iPad(第4世代/第3世代)、iPad 2、初代iPad |
---|
富士通 | arrows Tab QH |
---|
NEC | LAVIE Tab E、LAVIE Tab W |
---|
東芝 | dynabook Tab S60 |
---|
Huawei | Qua tab 02 |
---|
ASUS | ZenPad 10 |
---|
レノボ・ジャパン | ideapad MIIX 310 |
---|
恵安 | WiZ KBM100K |
---|
■8インチのタブレット主な収納対応機種
NEC | LAVIE Tab S |
---|
Huawei | Mediapad T2 |
---|
ASUS | ZenPad 8.0 |
---|
エイサー | Iconia One 8 |
---|
マウスコンピューター | WN82 |
---|
■7インチのタブレット主な収納対応機種
NEC | LAVIE TAB E |
---|
Huawei | Mediapad T1 |
---|
ASUS | ZenPad 7.0 |
---|
※上記以外の機器でも、最大W275×H210mm程度の機器に対応。
※バッテリーを収納しながらスリットを使用する場合は、タブレット下部にケーブル挿入口が必要です。
※サイズが小さい場合、ケース内に余分なスペースが出る場合があります。
※この対応は、弊社製品との本体サイズを元に弊社が独自に調査を行ったものです。
※本内容はすべての本機種での動作を保証するものではありません。
※動作検証にはお使いの環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
【スマートフォン収納部】
■4.7インチスマートフォン 主な収納対応機種(1台辺り)
Apple | iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 5s、iPhone 5 |
---|
SHARP | AQUOS SERIE mini SHV38、AQUOS SERIE mini SHV33、AQUOS mini SH-M03 |
---|
京セラ | miraie f KYV39 |
---|
ZTE | MONO MO-01J |
---|
■5インチスマートフォン 主な収納対応機種(1台辺り)
ソニーモバイル | Xperia X Performance |
---|
SHARP | Android One S1、AQUOS L、AQUOS SH-M04、AQUOS U SHV37、 AQUOS EVER SH-02J、シンプルスマートフォン3、BASIO2 SHV36、507SH、AQUOS U |
---|
富士通 | ARROWS M03、arrows SV F-03H |
---|
京セラ | rafre KYV40、Android One S2、RRBANO V03、 DIGNO L、DIGNO F、DIGNO E、Qua phone |
---|
Huawei | Y6 |
---|
モトローラ | Moto G |
---|
レノボ | 503LV |
---|
トリニティ | NuAns NEO |
---|
■5.2インチスマートフォン 主な収納対応機種(1台辺り)
ソニーモバイル | Xperia XZ |
---|
SHARP | AQUOS CRYSTAL Y2 |
---|
Huawei | P9 lite PREMIUM、HUAWEI P9 lite、HUAWEI P9 |
---|
ASUS | ZenFone3 |
---|
LG | V20 PRO L-01J、isai Beat LGV34、Qua phone PX |
---|
HTC | HTC10 |
---|
TCL | Alcatel IDOL4 |
---|
■5.5インチスマートフォン 主な収納対応機種
Apple | iPhone 7 Plus、iPhone 6s Plus、iPhone 6 Plus |
---|
富士通 | arrows NX |
---|
VAIO | VAIO Phone Biz |
---|
サムスン | Galaxy S edge |
---|
Huawei | HUAWEI GR5 |
---|
ASUS | ZenFone 3 Laser、ZenFone 3 Deluxe、ZenFone Zoom、ZenFone Go、ZenFoneMax |
---|
モトローラ | Moto Z Play、Moto Z、Moto G4 Plus、Moto X Play |
---|
※上記以外の機器でも、最大約W85×H120×D25mm程度の機器に対応。
※この対応は、弊社製品との本体サイズを元に弊社が独自に調査を行ったものです。
※本内容はすべての本機種での動作を保証するものではありません。
※動作検証にはお使いの環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。