[2012.07.18更新]
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○…サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上) |
△…サーバー搭載は可能であるが、サーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下) |
×…レールサイズが合わず搭載できないもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの |
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810 シリーズ (696~896mm) |
CP-SVN2410 シリーズ (696~896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | ○ | ○ |
M4000 | 6U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | |
M5000 | 10U | 690 | 760(890) | ○ | ○ | |
T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | |
T3-2 | 3U | 622 | 895 | ○ | ○ | |
T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | |
T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ |
X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
440 | 5U | 610 | 915 | ○ | ○ |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690 シリーズ (696~796mm) |
CP-SVN3610 シリーズ (696~896mm) |
CP-SVN4290 シリーズ (696~796mm) |
CP-SVN4210 シリーズ (696~896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | × | ○ | × | ○ |
M4000 | 6U | 690 | 760(885) | × | ○ | × | ○ | |
M5000 | 10U | 690 | 760(890) | × | ○ | × | ○ | |
T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T3-2 | 3U | 622 | 895 | × | ○ | × | ○ | |
T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | × | × | |
T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
440 | 5U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SV1 (396~ 596mm) |
CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 (396~ 696mm) |
CP-SV5 CP-SV8 (396~ 796mm) |
CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 (396~ 896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | × | × | × | ○ |
M4000 | 6U | 690 | 760(885) | × | × | × | ○ | |
M5000 | 10U | 690 | 760(890) | × | × | × | ○ | |
T1000 | 1U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
T2000 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
T3-1 | 2U | 610 | 930 | × | △ | ○ | ○ | |
T3-2 | 3U | 622 | 895 | × | × | × | ○ | |
T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | × | × | |
T5140 | 1U | 610 | 915 | × | △ | ○ | ○ | |
T5240 | 2U | 610 | 915 | × | △ | ○ | ○ | |
T5120 | 1U | 610 | 915 | × | △ | ○ | ○ | |
T5220 | 2U | 610 | 915 | × | △ | ○ | ○ | |
SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | × | × | ○※ | ○※ |
X4140 | 1U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
X4240 | 2U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
X4440 | 2U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | × | × | ○※ | ○※ | |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | × | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | × | × | ○※ | ○※ | |
X4470 | 3U | 610 | 915 | × | × | ○※ | ○※ | |
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | ○※ | ○※ | |
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4150 | 1U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
X4450 | 2U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
210 | 1U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
240 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
品 番 (マウント有効内寸) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U (700~780mm) |
CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK (700~780mm) |
CP-SBOX1070 CP-SBOX1010 (660~785mm) |
DSK-SV1K (698mm) |
RAC-SV18U (775mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | |||||||
SUN
SPARC Enterprise |
M3000 | 2U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | × | × | × |
M4000 | 6U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | × | × | × | |
M5000 | 10U | 690 | 760(890) | ○ | ○ | × | × | × | |
T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
T3-2 | 3U | 622 | 895 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | × | × | ○ | |
T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | ○※ |
X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | |
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | ○※ | |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | |
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | ○※ | |
X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | ○※ | |
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | |
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | |
X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
akamo_n
秘密アイテムをこの度息子の部屋に設置!見て欲しいのは天井と床への設置面。2×
tae
LED32粒、1000ルーメンというかなり眩しい明るさ。挟む、置く、吊るす、持
オアシス
音質にこだわりたいけど、複雑な設定や、細かい設定はちょっと苦手、という方に適し
mizupaca
ケーブルだらしないの好きじゃなくてこれはホントにこういうの欲しかった~って感動
mame_daze
自然と背筋が伸びてお絵描きしやすいみたい!子どもにもいいけど私みたいに在宅ワー
a_ka_ri_s…
ファブリック生地なので、夏はサラサラ気持ち良く、冬もヒヤッとせずフカフカで
なつめやし
しっとりさらさらした触り心地、大きくマウスを動かしても動きはスムーズです。雰囲
ririka_m…
パパがこの前カバンをなくして大変な思いをしたのでこれをパパの財布の中に忍ばせて