[2012.07.18更新]
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○…サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上) |
△…サーバー搭載は可能であるが、サーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下) |
×…レールサイズが合わず搭載できないもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの |
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN2410 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | ○ | ○ |
M4000 | 6U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | |
M5000 | 10U | 690 | 760(890) | ○ | ○ | |
T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | |
T3-2 | 3U | 622 | 895 | ○ | ○ | |
T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | |
T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ |
X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
440 | 5U | 610 | 915 | ○ | ○ |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN3610 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN4290 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN4210 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | × | ○ | × | ○ |
M4000 | 6U | 690 | 760(885) | × | ○ | × | ○ | |
M5000 | 10U | 690 | 760(890) | × | ○ | × | ○ | |
T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T3-2 | 3U | 622 | 895 | × | ○ | × | ○ | |
T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | × | × | |
T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
440 | 5U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SV1 (396〜 596mm) |
CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 (396〜 696mm) |
CP-SV5 CP-SV8 (396〜 796mm) |
CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 (396〜 896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | × | × | × | ○ |
M4000 | 6U | 690 | 760(885) | × | × | × | ○ | |
M5000 | 10U | 690 | 760(890) | × | × | × | ○ | |
T1000 | 1U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
T2000 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
T3-1 | 2U | 610 | 930 | × | △ | ○ | ○ | |
T3-2 | 3U | 622 | 895 | × | × | × | ○ | |
T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | × | × | |
T5140 | 1U | 610 | 915 | × | △ | ○ | ○ | |
T5240 | 2U | 610 | 915 | × | △ | ○ | ○ | |
T5120 | 1U | 610 | 915 | × | △ | ○ | ○ | |
T5220 | 2U | 610 | 915 | × | △ | ○ | ○ | |
SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | × | × | ○※ | ○※ |
X4140 | 1U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
X4240 | 2U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
X4440 | 2U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | × | × | ○※ | ○※ | |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | × | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | × | × | ○※ | ○※ | |
X4470 | 3U | 610 | 915 | × | × | ○※ | ○※ | |
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | ○※ | ○※ | |
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | ○※ | ○※ | |
X4150 | 1U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
X4450 | 2U | 610 | 915 | × | △※ | ○※ | ○※ | |
Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
210 | 1U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ | |
240 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ○ | ○ |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
品 番 (マウント有効内寸) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVC18U CP-SVC24U CP-SVC36U (700〜780mm) |
CP-SVC24UNPK CP-SVC36UNPK (700〜780mm) |
CP-SBOX1070 CP-SBOX1010 (660〜785mm) |
DSK-SV1K (698mm) |
RAC-SV18U (775mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | |||||||
SUN
SPARC Enterprise |
M3000 | 2U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | × | × | × |
M4000 | 6U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | × | × | × | |
M5000 | 10U | 690 | 760(890) | ○ | ○ | × | × | × | |
T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
T3-2 | 3U | 622 | 895 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | × | × | ○ | |
T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | × | △ | |
SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | ○※ |
X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | |
X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | ○※ | |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | |
X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | ○※ | |
X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | ○※ | |
X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | |
X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | |
X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | × | △※ | |
Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
WAKO
オフィスにて、足元が寒いと思っているようであれば、ぜひ使ってみてもらいたいアイ
tedy
インパネ・サイドのドリンクホルダーに落ち着きました。電源も確保できたので、夏は
ユウジャン…
個人的にはゲームでも使えるキーボードモードがたまらんw私はコントローラーでゲー
mizupaca
ケーブルだらしないの好きじゃなくてこれはホントにこういうの欲しかった〜って感動
bayashik…
外に2台と目の行き届きにくい子ども部屋と寝室にもつけて見守りカメラとしてとても
haru24…
差込口も正面と側面の2箇所あるので、プラグ同士が干渉せずに効率よく差せるのも◎
WAKO
ふっくらとしたクッションが温かさを逃がしませんので…。つま先周辺をかなり温かい
ひで
比較的手を出しやすいリーズナブルな価格ながらも、機能、安定性、そして、幅広いシ