サンワダイレクト 【ただ今サイトが大変混み合っております】

ただいま、サイトへのアクセス集中の為、繋がりにくくなっております。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

しばらく時間をおいてから再度お試しください。

何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

サンワダイレクト
システムメンテナンス中のお知らせ【サンワダイレクト】


サンワダイレクト 【ただ今サイトが大変混み合っております】

ただいま、サイトへのアクセス集中の為、繋がりにくくなっております。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

しばらく時間をおいてから再度お試しください。

何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

サンワダイレクト

サーバーラック対応表 NEC

[サーバーラック・ハブ収納ボックス]

Apple DELL 富士通 NEC hp
日立 IBM APC ORACLE

【 サーバーラック対応表 NEC 】

[2013.01.29更新]

対応表の印の内容を下記の通りと致します。

CP-SV12/24/36/42シリーズ CPシリーズ その他
○…サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上)
△…サーバー搭載は可能であるが、サーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)
×…レールサイズが合わず搭載できないもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの
CP-SV12/24/36/42シリーズ  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVN1810
シリーズ

(696〜896mm)
CP-SVN2410
シリーズ

(696〜896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
110Ra-1 1U 700 900
110Rb-1 1U 700 900
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820
i110Rb-1h 1U 730 900
i110Ra-1h 1U 730 900
R110a-1 1U 700 900
R110b-1 1U 700 900
R110c-1 1U 600 820
R110d-1E 1U 600 820
R110d-1M 1U 650 900
R110e-1E 1U 600 820
120Ra-1 1U 700 900
120Rb-1 1U 700 900
120Rc-1 1U 700 900
120Rd-1 1U 700 900
120Re-1 1U 730 900
120Rf-1 1U 730 900
120Rg-1 1U 700 900
120Rh-1 1U 670 900
120Rb-2 2U 700 900
120Rc-2 2U 700 900
120Rd-2 2U 700 800
120Re-2 2U 700 800
120Rf-2 2U 700 800
120Rg-2 2U 730 900
120Rh-2 2U 730 900
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVN1810
シリーズ

(696〜896mm)
CP-SVN2410
シリーズ

(696〜896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
120Ri-2 2U 730 900
120Rj-2 2U 670 900
R120a-1 1U 670 900
R120a-2 2U 670 900
R120b-1 1U 670 900
R120b-2 2U 670 900
R120d-1E 2U 650 900
R120d-2E 2U 650 900
R120d-1M 2U 650 900
R120d-2M 2U 650 900
140Ra-4 4U 700 900
140Rb-4 4U 700 900
140Rc-4 4U 700 900
140Rd-4 4U 700 900
140Re-4 4U 700 900
140Rf-4 4U 710 900
140Ra-7 7U 700 900
R140a-4 4U 710 900
R140b-4 4U 700 900
180Rc-4 4U 700 900
180Ra-7 7U 700 900
180Rb-7 7U 700 900
180Rd-4 4U 700 900
180Re-3 6U 700 750
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900
120GR-1b 1U 730 900
120GR-1c 1U 730 900
120GR-2a 2U 700 800
120GR-2b 2U 730 900
120GR-2c 2U 730 900
iStrage NS300Rb 1U 600 820
NS500Rb 2U 670 900
CP-SV12/24/36/42シリーズ  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVN3690
シリーズ

(696〜796mm)
CP-SVN3610
シリーズ

(696〜896mm)
CP-SVN4290
シリーズ

(696〜796mm)
CP-SVN4210
シリーズ

(696〜896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
110Ra-1 1U 700 900
110Rb-1 1U 700 900
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820
i110Rb-1h 1U 730 900
i110Ra-1h 1U 730 900
R110a-1 1U 700 900
R110b-1 1U 700 900
R110c-1 1U 600 820
R110d-1E 1U 600 820
R110d-1M 1U 650 900
R110e-1E 1U 600 820
120Ra-1 1U 700 900
120Rb-1 1U 700 900
120Rc-1 1U 700 900
120Rd-1 1U 700 900
120Re-1 1U 730 900
120Rf-1 1U 730 900
120Rg-1 1U 700 900
120Rh-1 1U 670 900
120Rb-2 2U 700 900
120Rc-2 2U 700 900
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVN3690
シリーズ

(696〜796mm)
CP-SVN3610
シリーズ

(696〜896mm)
CP-SVN4290
シリーズ

(696〜796mm)
CP-SVN4210
シリーズ

(696〜896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
120Rd-2 2U 700 800
120Re-2 2U 700 800
120Rf-2 2U 700 800
120Rg-2 2U 730 900
120Rh-2 2U 730 900
120Ri-2 2U 730 900
120Rj-2 2U 670 900
R120a-1 1U 670 900
R120a-2 2U 670 900
R120b-1 1U 670 900
R120b-2 2U 670 900
R120d-1E 2U 650 900
R120d-2E 2U 650 900
R120d-1M 2U 650 900
R120d-2M 2U 650 900
140Ra-4 4U 700 900
140Rb-4 4U 700 900
140Rc-4 4U 700 900
140Rd-4 4U 700 900
140Re-4 4U 700 900
140Rf-4 4U 710 900
140Ra-7 7U 700 900
R140a-4 4U 710 900
R140b-4 4U 700 900
180Rc-4 4U 700 900
180Ra-7 7U 700 900
180Rb-7 7U 700 900
180Rd-4 4U 700 900
180Re-3 6U 700 750
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900
120GR-1b 1U 730 900
120GR-1c 1U 730 900
120GR-2a 2U 700 800
120GR-2b 2U 730 900
120GR-2c 2U 730 900
iStrage NS300Rb 1U 600 820
NS500Rb 2U 670 900

 

CPシリーズ  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SV1
(396〜
596mm)
CP-SV2
CP-SV4
CP-SV7
(396〜
696mm)
CP-SV5
CP-SV8
(396〜
796mm)
CP-SV3
CP-SV6
CP-SV9
(396〜
896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
110Ra-1 1U 700 900 × ×
110Rb-1 1U 700 900 × ×
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820 ×
i110Rb-1h 1U 730 900 × ×
i110Ra-1h 1U 730 900 × ×
R110a-1 1U 700 900 × ×
R110b-1 1U 700 900 × ×
R110c-1 1U 600 820 × ×
R110d-1E 1U 600 820 × ×
R110d-1M 1U 650 900 ×
R110e-1E 1U 600 820 × ×
120Ra-1 1U 700 900 × ×
120Rb-1 1U 700 900 × ×
120Rc-1 1U 700 900 × ×
120Rd-1 1U 700 900 × ×
120Re-1 1U 730 900 × ×
120Rf-1 1U 730 900 × ×
120Rg-1 1U 700 900 × ×
120Rh-1 1U 670 900 ×
120Rb-2 2U 700 900 × ×
120Rc-2 2U 700 900 × ×
120Rd-2 2U 700 800 × ×
120Re-2 2U 700 800 × ×
120Rf-2 2U 700 800 × ×
120Rg-2 2U 730 900 × ×
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SV1
(396〜
596mm)
CP-SV2
CP-SV4
CP-SV7
(396〜
696mm)
CP-SV5
CP-SV8
(396〜
796mm)
CP-SV3
CP-SV6
CP-SV9
(396〜
896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
120Rh-2 2U 730 900 × ×
120Ri-2 2U 730 900 × ×
120Rj-2 2U 670 900 ×
R120a-1 1U 670 900 ×
R120a-2 2U 670 900 ×
R120b-1 1U 670 900 ×
R120b-2 2U 670 900 ×
R120d-1E 2U 650 900 ×
R120d-2E 2U 650 900 ×
R120d-1M 2U 650 900 ×
R120d-2M 2U 650 900 ×
140Ra-4 4U 700 900 × ×
140Rb-4 4U 700 900 × ×
140Rc-4 4U 700 900 × ×
140Rd-4 4U 700 900 × ×
140Re-4 4U 700 900 × ×
140Rf-4 4U 710 900 × ×
140Ra-7 7U 700 900 × ×
R140a-4 4U 710 900 × ×
R140b-4 4U 700 900 × ×
180Rc-4 4U 700 900 × ×
180Ra-7 7U 700 900 × ×
180Rb-7 7U 700 900 × ×
180Rd-4 4U 700 900 × ×
180Re-3 6U 700 750 × ×
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900 × ×
120GR-1b 1U 730 900 × ×
120GR-1c 1U 730 900 × ×
120GR-2a 2U 700 800 × ×
120GR-2b 2U 730 900 × ×
120GR-2c 2U 730 900 × ×
iStrage NS300Rb 1U 600 820 ×
NS500Rb 2U 670 900 ×

 

その他  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVC18U
CP-SVC24U

CP-SVC36U
(700〜780mm)
CP-SVC24UNPK
CP-SVC36UNPK
(700〜780mm)
CP-SBOX1070
CP-SBOX1010

(660〜785mm)
DSK-SV1K
(698mm)
RAC-SV18U
(775mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
110Ra-1 1U 700 900 ×
110Rb-1 1U 700 900 ×
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820
i110Rb-1h 1U 730 900 ×
i110Ra-1h 1U 730 900 ×
R110a-1 1U 700 900 ×
R110b-1 1U 700 900 ×
R110c-1 1U 600 820 ×
R110d-1E 1U 600 820 ×
R110d-1M 1U 650 900 ×
R110e-1E 1U 600 820 ×
120Ra-1 1U 700 900 ×
120Rb-1 1U 700 900 ×
120Rc-1 1U 700 900 ×
120Rd-1 1U 700 900 ×
120Re-1 1U 730 900 ×
120Rf-1 1U 730 900 ×
120Rg-1 1U 700 900 ×
120Rh-1 1U 670 900 ×
120Rb-2 2U 700 900 ×
120Rc-2 2U 700 900 ×
120Rd-2 2U 700 800 ×
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVC18U
CP-SVC24U

CP-SVC36U
(700〜780mm)
CP-SVC24UNPK
CP-SVC36UNPK
(700〜780mm)
CP-SBOX1070
CP-SBOX1010

(660〜785mm)
DSK-SV1K
(698mm)
RAC-SV18U
(775mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
120Re-2 2U 700 800 ×
120Rf-2 2U 700 800 ×
120Rg-2 2U 730 900 ×
120Rh-2 2U 730 900 ×
120Ri-2 2U 730 900 ×
120Rj-2 2U 670 900 ×
R120a-1 1U 670 900 ×
R120a-2 2U 670 900 ×
R120b-1 1U 670 900 ×
R120b-2 2U 670 900 ×
R120d-1E 2U 650 900 ×
R120d-2E 2U 650 900 ×
R120d-1M 2U 650 900 ×
R120d-2M 2U 650 900 ×
140Ra-4 4U 700 900 ×
140Rb-4 4U 700 900 ×
140Rc-4 4U 700 900 ×
140Rd-4 4U 700 900 ×
140Re-4 4U 700 900 ×
140Rf-4 4U 710 900 ×
140Ra-7 7U 700 900 ×
R140a-4 4U 710 900 ×
R140b-4 4U 700 900 ×
180Rc-4 4U 700 900 ×
180Ra-7 7U 700 900 ×
180Rb-7 7U 700 900 ×
180Rd-4 4U 700 900 ×
180Re-3 6U 700 750 × ×
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900 ×
120GR-1b 1U 730 900 ×
120GR-1c 1U 730 900 ×
120GR-2a 2U 700 800 ×
120GR-2b 2U 730 900 ×
120GR-2c 2U 730 900 ×
iStrage NS300Rb 1U 600 820 ×
NS500Rb 2U 670 900 ×

 

  • ※本搭載可否一覧表は弊社製サーバーラックと搭載機器本体の寸法、重量(メーカー発表のもの)基に搭載の可否を確認しております。 よって、搭載機器本体の寸法以外の突起物(ケーブルやコネクタ)を考慮した搭載確認は行っておりません。
    また、オプション品(付属品を含む)、レール以外の部品、アクセサリー類などを使用する場合につきましては、搭載機器メーカーに形状、寸法などを確認していただくか、もしくはお客様により実機搭載確認を行っていただく必要があります。
  • ※弊社サーバーラックへ実機を搭載しての、温度試験は行っておりせん。
    別表の各サーバーラックの許容発熱量の数値を参考に熱対策をお願い致します。
  • ※ラック内部の廃熱を目的としたエアフローを考慮し、機器の背面とラック背面ドアの間に150mm以上のスペースを開けていただくことをお勧めいたします。
  • ※搭載機器によっては、ラックマウントに必要なオプション(ラックマウントキット等)の購入が必要な場合があります。
    各搭載機器メーカーへお問い合わせ下さい。
  • ※弊社サーバーラックへ実機を搭載しての振動試験は行っておりません。

ページTOPへ戻る

システムメンテナンス中のお知らせ【サンワダイレクト】


サンワダイレクト 【ただ今サイトが大変混み合っております】

ただいま、サイトへのアクセス集中の為、繋がりにくくなっております。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

しばらく時間をおいてから再度お試しください。

何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

サンワダイレクト
システムメンテナンス中のお知らせ【サンワダイレクト】


サンワダイレクト 【ただ今サイトが大変混み合っております】

ただいま、サイトへのアクセス集中の為、繋がりにくくなっております。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

しばらく時間をおいてから再度お試しください。

何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

サンワダイレクト
システムメンテナンス中のお知らせ【サンワダイレクト】


サンワダイレクト 【ただ今サイトが大変混み合っております】

ただいま、サイトへのアクセス集中の為、繋がりにくくなっております。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

しばらく時間をおいてから再度お試しください。

何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

サンワダイレクト
システムメンテナンス中のお知らせ【サンワダイレクト】


サンワダイレクト 【ただ今サイトが大変混み合っております】

ただいま、サイトへのアクセス集中の為、繋がりにくくなっております。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

しばらく時間をおいてから再度お試しください。

何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

サンワダイレクト