[2012.07.18更新]
対応表の印の内容を下記の通りと致します。
○…サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上) |
△…サーバー搭載は可能であるが、サーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下) |
×…レールサイズが合わず搭載できないもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの |
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN2410 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
power Edge |
PowerEdge R200 | 1U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ |
PowerEdge R210 | 1U | 608 | 879 | ○ | ○ | |
PowerEdge R210 II | 1U | 608 | 879 | ○ | ○ | |
PowerEdge R300 | 1U | 658.3 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge R310 | 1U | 658.3 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge R320 | 1U | 681 | 868 | ○ | ○ | |
PowerEdge 350 | 1U | 710 | 763.5 | ○ | ○ | |
PowerEdge R410 | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerEdge R415 | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerEdge R420 | 1U | 681 | 868 | ○ | ○ | |
PowerEdge R510 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerEdge R515 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerEdge R520 | 2U | 676 | 868 | ○ | ○ | |
PowerEdge R610 | 1U | 692 | 756 | ○ | ○ | |
PowerEdge R620 | 1U | 681 | 868 | ○ | ○ | |
PowerEdge 650 | 1U | 713 | 740 | ○ | ○ | |
PowerEdge R710 | 2U | 692 | 756 | ○ | ○ | |
PowerEdge R715 | 2U | 692 | 756 | ○ | ○ | |
PowerEdge R720 | 2U | 676 | 868 | ○ | ○ | |
PowerEdge R720xd | 2U | 676 | 868 | ○ | ○ | |
PowerEdge 750 | 1U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge R805 | 2U | 681.8 | 748.2 | ○ | ○ | |
PowerEdge R810 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerEdge R815 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerEdge R820 | 2U | 676 | 868 | ○ | ○ | |
PowerEdge 850 (スライドレール式) |
1U | 703.6 | 744.2 | ○ | ○ | |
PowerEdge 850 (固定式) |
1U | 703.6 | 744.2 | ○ | ○ | |
PowerEdge 860 (スライドレール式) |
1U | 713 | 745 | ○ | ○ | |
PowerEdge 860 (固定式) |
1U | 713.7 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge R900 | 4U | 704 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge R905 | 4U | 704 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge R910 | 4U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerEdge C410X | 3U | 737 | 972 | ○ | ○ | |
PowerEdge C1100 | 1U | 665 | 950 | ○ | ○ | |
PowerEdge C2100 | 2U | 664 | 1110 | ○ | ○ | |
PowerEdge C5000 | 3U | 708 | 947 | ○ | ○ | |
PowerEdge C5220 | 3U | 708 | 947 | ○ | ○ | |
PowerEdge C6100 | 2U | 615 | 925 | ○ | ○ | |
PowerEdge C6105 | 2U | 615 | 925 | ○ | ○ | |
PowerEdge C6145 | 2U | 615 | 925 | ○ | ○ | |
PowerEdge C6220 | 2U | 615 | 925 | ○ | ○ | |
PowerEdge M1000e | 10U | 712 | 755 | ○ | ○ | |
PowerEdge SC1425 | 1U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN2410 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
power Edge |
PowerEdge SC1435 (スライドレール式) |
1U | 685.3 | 749.3 | ○ | ○ |
PowerEdge SC1435 (固定式) |
1U | 704.1 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 1650 | 1U | 715 | 740 | ○ | ○ | |
PowerEdge 1750 | 1U | 715 | 740 | ○ | ○ | |
PowerEdge 1800 | 5U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 1850 | 1U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 1950 (スライドレール式) |
1U | 658.3 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 1950 (固定式) |
1U | 704.1 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 1950 III | 1U | 658.3 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 1855 | 7U | 700 | 747 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2450/2550 | 2U | 721 | 751.5 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2650 | 2U | 710 | 745 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2850 | 2U | 694.69 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2800 | 5U | 704.6 | 751 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2900 | 5U | 658.3 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2950 | 2U | 681.8 | 748.2 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2950 III | 2U | 681.8 | 748.2 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2970 | 2U | 681.8 | 748.2 | ○ | ○ | |
PowerEdge 6800 | 6U | 704 | 750.8 | ○ | ○ | |
PowerEdge 6450 | 4U | 712 | 744 | ○ | ○ | |
PowerEdge 6650 | 4U | 714 | 744 | ○ | ○ | |
PowerEdge 6850 | 4U | 704 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2500 | 5U | 720 | 750 | ○ | ○ | |
PowerEdge 2600 | 5U | - | - | |||
PowerEdge 4600 | 6U | 710 | 750 | ○ | ○ | |
PowerEdge 4400 | 7U | 712 | 744 | ○ | ○ | |
PowerEdge 6400 | 7U | 712 | 744 | ○ | ○ | |
PowerEdge 6600 | 7U | 700 | 744 | ○ | ○ | |
PowerEdge 8450 | 7U | 699 | 747 | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN2410 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
Power Vault |
PowerVault 220S | 3U | 718.5 | 750.5 | ○ | ○ |
PowerVault 221S(確認中) | 3U | - | - | |||
PowerVault 114T | 2U | 714.4 | 743 | ○ | ○ | |
PowerVault 124T | 2U | 717.4 | 749.5 | ○ | ○ | |
PowerVault 132T | 4U | 717.6 | 749.3 | ○ | ○ | |
PowerVault 725N | 1U | 713 | 740 | ○ | ○ | |
PowerVault 745N | 1U | 715 | 740 | ○ | ○ | |
PowerVault DL2200 | 686 | 883 | ○ | ○ | ||
PowerVault DR4000 | 686 | 883 | ○ | ○ | ||
PowerVault DX6000 | 2U | 692 | 756 | ○ | ○ | |
PowerVault DX6000G | 1U | 608 | 879 | ○ | ○ | |
PowerVault DX6004S | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerVault DX6012S | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerVault MD1120(RaPid) | 2U | 733 | 764 | ○ | ○ | |
PowerVault MD1120(Versa) | 2U | 714 | 759 | ○ | ○ | |
PowerVault MD1200/1220(Versa) | 2U | 714 | 758 | ○ | ○ | |
PowerVault MD1000/3000 | 3U | 720.9 | 753 | ○ | ○ | |
PowerVault MD3200i | 2U | 714 | 758 | ○ | ○ | |
PowerVault MD3220i | 2U | 714 | 758 | ○ | ○ | |
PowerVault MD3600f | 714 | 758 | ○ | ○ | ||
PowerVault MD3620f | 714 | 758 | ○ | ○ | ||
PowerVault TL2000 | 2U | 692 | 1095 | ○ | ○ | |
PowerVault TL4000 | 4U | 692 | 1095 | ○ | ○ | |
PowerVault NX300 | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerVault NX3000 | 2U | 692 | 756 | |||
PowerVault NX3100 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerVault NX3500 | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | |
PowerVault PV114X | 2U | 722 | 750 | ○ | ○ | |
Equallogic | Equallogic FS7500 Controller | 1U | 692 | 756 | ○ | ○ |
Equallogic PS4000 | 3U | 610 | 900 | ○ | ○ | |
Equallogic PS4100E | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | |
Equallogic PS4100X | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | |
Equallogic PS4100XV | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | |
Equallogic PS6000 | 3U | 610 | 900 | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100E | 4U | 732 | 758 | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100S | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100X | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100XV | 4U | 732 | 758 | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100XS | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | |
Equallogic PS6010 | 3U | 610 | 900 | ○ | ○ | |
Equallogic PS6500 | 4U | 660 | 762 | × | × | |
Equallogic PS6510 | 4U | 660 | 762 | × | × | |
UPS | APC SU1400RMJ(3U) | - | - | - | ||
APC SU3000RMJ(5U) | - | - | - | |||
APC Simmera RM | - | - | - | |||
ISA EC300RM | - | 725 | 729 | × | × | |
その他 | 1U 17インチ フラットパネルモニタ |
- | 709 | 755 | ○ | ○ |
1U 15インチ フラットパネルモニタ |
- | 705 | 750 | ○ | ○ | |
1U 14インチ フラットパネルモニタ |
- | 719 | 753 | ○ | ○ | |
15インチ Monitor shelf | - | 729 | 調整不可 | × | × | |
1U Keyboard Shelf | - | 715.5 | 728.5 | ○ | ○ | |
1U Fixed Equipment Shelf | - | 608 | 879 | |||
Dell Rack MountUPS Family | - | 518 | 769 |
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN3610 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN4290 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN4210 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
power Edge |
PowerEdge R200 | 1U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PowerEdge R210 | 1U | 608 | 879 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R210 II | 1U | 608 | 879 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R300 | 1U | 658.3 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R310 | 1U | 658.3 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R320 | 1U | 681 | 868 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 350 | 1U | 710 | 763.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R410 | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R415 | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R420 | 1U | 681 | 868 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R510 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R515 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R520 | 2U | 676 | 868 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R610 | 1U | 692 | 756 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R620 | 1U | 681 | 868 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 650 | 1U | 713 | 740 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R710 | 2U | 692 | 756 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R715 | 2U | 692 | 756 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R720 | 2U | 676 | 868 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R720xd | 2U | 676 | 868 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 750 | 1U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R805 | 2U | 681.8 | 748.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R810 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R815 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R820 | 2U | 676 | 868 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 850 (スライドレール式) |
1U | 703.6 | 744.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 850 (固定式) |
1U | 703.6 | 744.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 860 (スライドレール式) |
1U | 713 | 745 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 860 (固定式) |
1U | 713.7 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R900 | 4U | 704 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R905 | 4U | 704 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R910 | 4U | 686 | 883 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge C410X | 3U | 737 | 972 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge C1100 | 1U | 665 | 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge C2100 | 2U | 664 | 1110 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge C5000 | 3U | 708 | 947 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge C5220 | 3U | 708 | 947 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge C6100 | 2U | 615 | 925 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge C6105 | 2U | 615 | 925 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge C6145 | 2U | 615 | 925 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge C6220 | 2U | 615 | 925 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge M1000e | 10U | 712 | 755 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge SC1425 | 1U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN3610 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN4290 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN4210 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
power Edge |
PowerEdge SC1435 (スライドレール式) |
1U | 685.3 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PowerEdge SC1435 (固定式) |
1U | 704.1 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 1650 | 1U | 715 | 740 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 1750 | 1U | 715 | 740 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 1800 | 5U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 1850 | 1U | 703.6 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 1950 (スライドレール式) |
1U | 658.3 | 749.3 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge 1950 (固定式) |
1U | 704.1 | 749.3 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge 1950 III | 1U | 658.3 | 749.3 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerEdge 1855 | 7U | 700 | 747 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2450/2550 | 2U | 721 | 751.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2650 | 2U | 710 | 745 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2850 | 2U | 694.69 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2800 | 5U | 704.6 | 751 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2900 | 5U | 658.3 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2950 | 2U | 681.8 | 748.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2950 III | 2U | 681.8 | 748.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2970 | 2U | 681.8 | 748.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 6800 | 6U | 704 | 750.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 6450 | 4U | 712 | 744 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 6650 | 4U | 714 | 744 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 6850 | 4U | 704 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2500 | 5U | 720 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 2600 | 5U | - | - | |||||
PowerEdge 4600 | 6U | 710 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 4400 | 7U | 712 | 744 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 6400 | 7U | 712 | 744 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 6600 | 7U | 700 | 744 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge 8450 | 7U | 699 | 747 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN3610 シリーズ (696〜896mm) |
CP-SVN4290 シリーズ (696〜796mm) |
CP-SVN4210 シリーズ (696〜896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
Power Vault |
PowerVault 220S | 3U | 718.5 | 750.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PowerVault 221S(確認中) | 3U | - | - | |||||
PowerVault 114T | 2U | 714.4 | 743 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault 124T | 2U | 717.4 | 749.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault 132T | 4U | 717.6 | 749.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault 725N | 1U | 713 | 740 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault 745N | 1U | 715 | 740 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault DL2200 | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PowerVault DR4000 | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PowerVault DX6000 | 2U | 692 | 756 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault DX6000G | 1U | 608 | 879 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault DX6004S | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault DX6012S | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault MD1120(RaPid) | 2U | 733 | 764 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault MD1120(Versa) | 2U | 714 | 759 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault MD1200/1220(Versa) | 2U | 714 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault MD1000/3000 | 3U | 720.9 | 753 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault MD3200i | 2U | 714 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault MD3220i | 2U | 714 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault MD3600f | 714 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PowerVault MD3620f | 714 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PowerVault TL2000 | 2U | 692 | 1095 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerVault TL4000 | 4U | 692 | 1095 | △ | ○ | △ | ○ | |
PowerVault NX300 | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault NX3000 | 2U | 692 | 756 | |||||
PowerVault NX3100 | 2U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault NX3500 | 1U | 686 | 883 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerVault PV114X | 2U | 722 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic | Equallogic FS7500 Controller | 1U | 692 | 756 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Equallogic PS4000 | 3U | 610 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS4100E | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS4100X | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS4100XV | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS6000 | 3U | 610 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100E | 4U | 732 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100S | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100X | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100XV | 4U | 732 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS6100XS | 2U | 732 | 758 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS6010 | 3U | 610 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Equallogic PS6500 | 4U | 660 | 762 | × | × | × | × | |
Equallogic PS6510 | 4U | 660 | 762 | × | × | × | × | |
UPS | APC SU1400RMJ(3U) | - | - | - | ||||
APC SU3000RMJ(5U) | - | - | - | |||||
APC Simmera RM | - | - | - | |||||
ISA EC300RM | - | 725 | 729 | × | × | × | × | |
その他 | 1U 17インチ フラットパネルモニタ |
- | 709 | 755 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1U 15インチ フラットパネルモニタ |
- | 705 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1U 14インチ フラットパネルモニタ |
- | 719 | 753 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15インチ Monitor shelf | - | 729 | 調整不可 | × | × | × | × | |
1U Keyboard Shelf | - | 715.5 | 728.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1U Fixed Equipment Shelf | - | 608 | 879 | |||||
Dell Rack MountUPS Family | - | 518 | 769 |
品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SV1 (396〜 596mm) |
CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 (396〜 696mm) |
CP-SV5 CP-SV8 (396〜 796mm) |
CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 (396〜 896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
power Edge |
PowerEdge R200 | 1U | 703.6 | 749.3 | × | × | ○ | ○ |
PowerEdge R210 | 1U | 608 | 879 | × | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R210 II | 1U | 608 | 879 | × | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R300 | 1U | 658.3 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R310 | 1U | 658.3 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R320 | 1U | 681 | 868 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 350 | 1U | 710 | 763.5 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R410 | 1U | 686 | 883 | × | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R415 | 1U | 686 | 883 | × | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R420 | 1U | 681 | 868 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R510 | 2U | 686 | 883 | × | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R515 | 2U | 686 | 883 | × | ○ | ○ | ○ | |
PowerEdge R520 | 2U | 676 | 868 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R610 | 1U | 692 | 756 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R620 | 1U | 681 | 868 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 650 | 1U | 713 | 740 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R710 | 2U | 692 | 756 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R715 | 2U | 692 | 756 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R720 | 2U | 676 | 868 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R720xd | 2U | 676 | 868 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 750 | 1U | 703.6 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R805 | 2U | 681.8 | 748.2 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R810 | 2U | 686 | 883 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R815 | 2U | 686 | 883 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R820 | 2U | 676 | 868 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 850 (スライドレール式) |
1U | 703.6 | 744.2 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 850 (固定式) |
1U | 703.6 | 744.2 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 860 (スライドレール式) |
1U | 713 | 745 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 860 (固定式) |
1U | 713.7 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R900 | 4U | 704 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R905 | 4U | 704 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge R910 | 4U | 686 | 883 | × | × | △ | ○ | |
PowerEdge C410X | 3U | 737 | 972 | × | × | △ | ○ | |
PowerEdge C1100 | 1U | 665 | 950 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge C2100 | 2U | 664 | 1110 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge C5000 | 3U | 708 | 947 | × | × | △ | ○ | |
PowerEdge C5220 | 3U | 708 | 947 | × | × | △ | ○ | |
PowerEdge C6100 | 2U | 615 | 925 | × | × | △ | ○ | |
PowerEdge C6105 | 2U | 615 | 925 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge C6145 | 2U | 615 | 925 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge C6220 | 2U | 615 | 925 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge M1000e | 10U | 712 | 755 | × | × | △ | ○ | |
PowerEdge SC1425 | 1U | 703.6 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SV1 (396〜 596mm) |
CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 (396〜 696mm) |
CP-SV5 CP-SV8 (396〜 796mm) |
CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 (396〜 896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
power Edge |
PowerEdge SC1435 (スライドレール式) |
1U | 685.3 | 749.3 | × | × | ○ | ○ |
PowerEdge SC1435 (固定式) |
1U | 704.1 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 1650 | 1U | 715 | 740 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 1750 | 1U | 715 | 740 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 1800 | 5U | 703.6 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 1850 | 1U | 703.6 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 1950 (スライドレール式) |
1U | 658.3 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 1950 (固定式) |
1U | 704.1 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 1950 III | 1U | 658.3 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 1855 | 7U | 700 | 747 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2450/2550 | 2U | 721 | 751.5 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2650 | 2U | 710 | 745 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2850 | 2U | 694.69 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2800 | 5U | 704.6 | 751 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2900 | 5U | 658.3 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2950 | 2U | 681.8 | 748.2 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2950 III | 2U | 681.8 | 748.2 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2970 | 2U | 681.8 | 748.2 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 6800 | 6U | 704 | 750.8 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 6450 | 4U | 712 | 744 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 6650 | 4U | 714 | 744 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 6850 | 4U | 704 | 749.3 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2500 | 5U | 720 | 750 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 2600 | 5U | - | - | |||||
PowerEdge 4600 | 6U | 710 | 750 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 4400 | 7U | 712 | 744 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 6400 | 7U | 712 | 744 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 6600 | 7U | 700 | 744 | × | × | ○ | ○ | |
PowerEdge 8450 | 7U | 699 | 747 | × | × | ○ | ○ | |
サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SV1 (396〜 596mm) |
CP-SV2 CP-SV4 CP-SV7 (396〜 696mm) |
CP-SV5 CP-SV8 (396〜 796mm) |
CP-SV3 CP-SV6 CP-SV9 (396〜 896mm) |
|||
Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
Power Vault |
PowerVault 220S | 3U | 718.5 | 750.5 | × | × | ○ | ○ |
PowerVault 221S(確認中) | 3U | - | - | |||||
