[2024.12.05更新]
ノートパソコン
シリーズ | 型番 | タイプ | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
---|---|---|---|---|---|
3000シリーズ | Vostro 3420 ノートパソコン | 14インチ(3420) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 3425 プレミアムモデル(大容量メモリー・SSD搭載) | 14インチ(3425) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 14 3430 | 14インチ(3430) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 14 3000ノートパソコン | 14インチ(3480) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 14 3000(3481)ノートパソコン | 14インチ(3481) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 3520 | 15インチ(3520) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 3525 プレミアムモデル(大容量メモリー・SSD搭載) | 15インチ(3525) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 3530 | 15インチ(3530) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 15 3000(3580)ノートパソコン | 15インチ(3580) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 15 3000(3581)ベーシックモデル・Office H&B付(即納モデル・SSD搭載) KH-1 | 15インチ(3581) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 15 3000(3582)エントリーモデル・Office H&B付(即納モデル) AH-1 | 15インチ(3582) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 15 3000(3583)エントリーモデル | 15インチ(3583) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 14 3405 | 14インチ(3405) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 14 3000ノートパソコン | 14インチ(3490) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 14 3000(3400)プレミアムモデル(大容量メモリー・SSD搭載) | 14インチ(3400) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 14 3000(3401)ベーシックモデル(SSD搭載) | 14インチ(3401) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 14 3000ノートパソコン | 14インチ(3491) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 15 3000ノートパソコン | 15インチ(3590) | ● | ||
3000シリーズ | Vostro 3515 ノートパソコン | 15インチ(3515) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 3510 ノートパソコン | 15インチ(3510) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 15 3000 ノートパソコン(3500) | 15インチ(3500) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 15インチ3000スモル ビジネス向けノートパソコン | 15インチ(3501) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Vostro 15 3000ノートパソコン(3591) | 15インチ(3591) | ● | ||
5000シリーズ | Vostro 13 5000(5391)【即納】プレミアムモデル(大容量メモリー・Office H&B・SSD搭載)PH-2 | 13インチ(5391) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Vostro 13 5000ノートパソコン(5300) | 13インチ(5300) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Vostro 13 5000 ノートパソコン(5301) | 13インチ(5301) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Vostro 5310 ノートパソコン | 13インチ(5310) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Vostro 5320 | 13インチ(5320) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Vostro 14 5000スモール ビジネス向けノートパソコン | 14インチ(5401) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 14 5000 ノートパソコン(5402) | 14インチ(5402) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 5410 ノートパソコン | 14インチ(5410) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 5415 プレミアムモデル(大容量メモリー・SSD搭載) | 14インチ(5415) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 14 5000ノートパソコン | 14インチ(5490) | ● | ||
5000シリーズ | Vostro 5510 ノートパソコン | 15インチ(5510) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 5515 プレミアムモデル(大容量メモリー・SSD搭載) | 15インチ(5515) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 15 5000 (5581)ノートパソコン | 15インチ(5581) | ● | ||
5000シリーズ | Vostro 15 5000スモール ビジネス向けノートパソコン | 15インチ(5501) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 15 5000 ノートパソコン(5502) | 15インチ(5502) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 15 5000(5590)プラチナモデル(大容量メモリー・大容量SSD搭載) | 15インチ(5590) | ● | ||
5000シリーズ | Vostro 5620 ノートパソコン | 16インチ (5620) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 5625 ノートパソコン | 16インチ (5625) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 16 5630 | 16インチ (5630) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Vostro 16 5635 | 16インチ (5635) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Vostro 15 7000 ビジネス向けノートパソコン | 15インチ(7500) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Vostro 15 5000 (7590)ノートパソコン | 15インチ(7590) | スロットなし |
シリーズ | 型番 | タイプ | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
---|---|---|---|---|---|
3000シリーズ | Latitude 3140 ノートパソコン(2-in-1も選択可) | 11インチ(3140) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3190 Education 2-in-1ノートパソコン | 11インチ 2-in-1(3190) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3300 Educationノートパソコン | 13インチ(3300) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3301ノートパソコン | 13インチ(3301) | スロットなし | ||
3000シリーズ | Latitude 3320 ノートパソコン | 13インチ(3320) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3330 ノートパソコン(2-in-1も選択可) | 13インチ(3330) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Latitude 3340(2-in-1も選択可) | 13インチ (3340) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Latitude 3380 Educationノートパソコン | 13インチ(3380) | ● | ||
3000シリーズ | Dell Latitude 3400 | 14インチ(3400) | ● | ||
3000シリーズ | latitude 3420 | 14インチ(3410) | 確認中 | ||
3000シリーズ | latitude 3420 | 14インチ(3420) | 確認中 | ||
3000シリーズ | latitude 3420 | 14インチ(3410) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Latitude 3410ビジネス向けノートパソコン | 14インチ(3410) | ▲ ※SLE-36S対応不可 |
||
3000シリーズ | latitude 3440 | 14インチ(3440) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Latitude 3450 | 14インチ(3450) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3490 | 14インチ(3490) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3500ノートパソコン | 15インチ(3500) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3510ビジネス向けノートパソコン | 15インチ(3510) | ▲ ※SLE-36S対応不可 |
||
3000シリーズ | Latitude 3520 | 15インチ(3520) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3540 | 15インチ(3540) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Latitude 3550 | 15インチ(3550) | ● | ||
3000シリーズ | Latitude 3590ノートパソコン | 15インチ(3590) | ● | ||
5000シリーズ | Dell Latitude 5290 | 12インチ(5290) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5290 2-in-1ノートパソコン | 12インチ 2-in-1(5290) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5310 2-in-1ビジネス向けノートパソコン | 13インチ 2-in-1(5310) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5300ノートパソコン | 13インチ(5300) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise | 13インチ2-in-1(5300) Chromebook Enterprise | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5300 2-in-1ノートパソコン | 13インチ 2-in-1(5300) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5310ビジネス向けノートパソコン | 13インチ(5310) | ▲ ※SLE-36S対応不可 |
||
5000シリーズ | Latitude 5320(2-in-1も選択可) | 13インチ(2-in-1も選択可) (5320) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5330 ノートパソコン(2-in-1も選択可) | 13インチ(5330) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5340(2-in-1も選択可) | 13インチ (5340) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5350(2-in-1も選択可) | 13インチ (5350) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5400ノートパソコン | 14インチ(5400) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5400 Chromebook Enterprise | 14インチ(5400) Chromebook Enterprise | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5400ノートパソコン | 14インチ(5400) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5401ノートパソコン | 14インチ(5401) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5410ビジネス向けノートパソコン | 14インチ(5410) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5411ビジネス向けノートパソコン | 14インチ(5411) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5420 | 14インチ(5420) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5421 | 14インチ(5421) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5430 ノートパソコン | 14インチ(5430) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5431 ノートパソコン | 14インチ(5431) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5440 | 14インチ (5440) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5450 | 14インチ (5450) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5455 | 14インチ (5455) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Latitude 5490 | 14インチ(5490) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5491 | 14インチ(5491) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5500ノートパソコン | 15インチ(5500) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5501ノートパソコン | 15インチ(5501) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5510ビジネス向けノートパソコン | 15インチ(5510) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5511ビジネス向けノートパソコン | 15インチ(5511) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5520 | 15インチ(5520) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5521 | 15インチ(5521) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5530 ノートパソコン | 15インチ(5530) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5531 ノートパソコン | 15インチ(5531) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5540 | 15インチ(5540) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5550 | 15インチ(5550) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Latitude 5580ノートパソコン | 15インチ(5580) | ● | ||
5000シリーズ | Dell Latitude 5590 | 15インチ(5590) | ● | ||
5000シリーズ | Latitude 5591ノートパソコン | 15インチ(5591) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7200 2-in-1ノートパソコン | 12インチ 2-in-1(7200) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7210 2-in-1ビジネス向けノートパソコン | 12インチ 2-in-1(7210) | ● | ||
7000シリーズ | Dell Latitude 7290 | 12インチ(7290) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7300ノートパソコン | 13インチ(7300) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7310 法人(ビジネス)向けノートパソコン(2-in-1も選択可) | 13インチ(2-in-1も選択可)(7310) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7320(2-in-1も選択可) | 13インチ(2-in-1も選択可)(7320) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7320 デタッチャブル | 13インチ Detachable(7320) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7330 ノートパソコン(2-in-1も選択可) | 13インチ(7330) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7340(2-in-1も選択可) | 13インチ(7340) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7350(2-in-1も選択可) | 13インチ(7350) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7350 デタッチャブル ビジネス向け | 13インチ Detachable(7350) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Dell Latitude 7370 | 13インチ(7370) | ● | ||
7000シリーズ | Dell Latitude 7390 | 13インチ(7390) | ▲ ※SLE-36S対応不可 |
||
7000シリーズ | Latitude 7390 2-in-1ノートパソコン | 13インチ 2-in-1(7390) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7400ノートパソコン | 14インチ(7400) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7400 2-in-1ノートパソコン | 14インチ2-in-1(7400) | ▲ ※SLE-36S対応不可 |
||
7000シリーズ | Latitude 7410ビジネス向けノートパソコン(2-in-1も選択可) | 14インチ(2-in-1も選択可)(7410) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7420(2-in-1も選択可) | 14インチ(2-in-1も選択可)(7420) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7430 ノートパソコン(2-in-1も選択可) | 14インチ(7430) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7440(2-in-1も選択可) | 14インチ (7440) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7455 | 14インチ(7455) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Latitude 7490ノートパソコン | 14インチ(7490) | ● | ||
7000シリーズ | Latitude 7520 | 15インチ(7520) | 確認中 | ||
7000シリーズ | 7530 ノートパソコン | 15インチ(7530) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Latitude 7640 | 16インチ(7640) | 確認中 | ||
9000シリーズ | Latitude 9330 2-in-1 ノートパソコン | 13インチ(9330) | 確認中 | ||
9000シリーズ | Latitude 9410 法人(ビジネス)向けノートパソコン | 14インチ(9410) | ● | ||
9000シリーズ | Latitude 9420(2-in-1も選択可) | 14インチ(2-in-1も選択可)(9420) | 確認中 | ||
9000シリーズ | Latitude 9430 ノートパソコン(2-in-1も選択可) | 14インチ(9430) | 確認中 | ||
9000シリーズ | Latitude 9440 2-in-1 | 14インチ (9440) | 確認中 | ||
9000シリーズ | Latitude 9450 2-in-1 | 14インチ (9450) | 確認中 | ||
9000シリーズ | Latitude 9510 法人(ビジネス)向けノートパソコン(2-in-1も選択可) | 15インチ(2-in-1も選択可)(9510) | ● | ||
9000シリーズ | Latitude 9520 法人(ビジネス)向けノートパソコン(2-in-1も選択可) | 15インチ(2-in-1も選択可)(9520) | 確認中 | ||
Chromebook Enterpriseシリーズ | Chromebook 3100 2-in-1ノートパソコン | 11インチ 2-in-1(3100) | ● | ||
Chromebook Enterpriseシリーズ | Chromebook 3100 Education ノートパソコン | 11インチ (3100) | 確認中 | ||
Chromebook Enterpriseシリーズ | Latitude 7410(2-in-1も選択可)Chromebook Enterprise | Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise | ● | ||
Chromebook Enterpriseシリーズ | Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise | Dell Latitude 5300 2-in-1 Chrome | ● | ||
Chromebook Enterpriseシリーズ | Latitude 5400 Chromebook Enterprise | Dell Latitude 5400 Chrome | ● | ||
Educationシリーズ | Dell Chromebook 3110 (2-in-1も選択可) | 11インチ (2-in-1も選択可) (3110) | 確認中 | ||
Educationシリーズ | Chromebook 3120 2-in-1 | 11インチ(3120) | 確認中 | ||
Educationシリーズ | Latitude 3120 Education 2-in-1 | 11インチ 2-in-1(3120) | 確認中 | ||
Educationシリーズ | Latitude 3190 Education 2-in-1ノートパソコン | 11インチ 2-in-1(3190) | ● | ||
Educationシリーズ | Latitude 3310 Educationノートパソコン | 13インチ(3310) | ● | ||
Educationシリーズ | Latitude 3300 Educationノートパソコン | 13インチ(3300) | ● | ||
Educationシリーズ | Latitude 3380 Educationノートパソコン | 13インチ(3380) | ● | ||
Educationシリーズ | Latitude 3445 Chromebook | 14インチ(3445) | 確認中 | ||
Ruggedシリーズ | Dell Latitude 7212 | 11インチ(7212)Extreme タブレット | ● | ||
Ruggedシリーズ | Dell Latitude 7214 | 12インチ Extreme 2-in-1 | ● | ||
Ruggedシリーズ | Latitude 7220 Rugged Extremeタブレット | 12インチ(7220)Extreme タブレット | ● | ||
Ruggedシリーズ | Latitude 7220EX Rugged Extremeタブレット | 12インチ(7220EX)Extreme タブレット | ● | ||
Ruggedシリーズ | Latitude 7230 Rugged Extremeタブレット | 12インチ(7230)Extreme タブレット | 確認中 | ||
Ruggedシリーズ | Latitude 7330 Rugged Extreme ノートパソコン | 13インチ (7330) Rugged Extreme | ● | ||
Ruggedシリーズ | Latitude 5420 Ruggedノートパソコン | 14インチ(5420) | ● | ||
Ruggedシリーズ | Latitude 5424 Ruggedノートパソコン | 14インチ(5424) | ● | ||
Ruggedシリーズ | Latitude 5430 Rugged ノートパソコン | 14インチ (5430) Rugged | ● | ||
Ruggedシリーズ | Latitude 7030 Rugged Extremeタブレット | 10.1インチ(7030)Extreme タブレット | 確認中 | ||
Ruggedシリーズ | Dell Latitude 7424 | 14インチ (7424)Extreme | ● | ||
Ruggedシリーズ | Dell Pro Rugged 13 ノートパソコン | 13インチ(RA13250) | 確認中 | ||
Ruggedシリーズ | Dell Pro Rugged 14 ノートパソコン | 14インチ(RB14250) | 確認中 |
シリーズ | 型番 | タイプ | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
---|---|---|---|---|---|
3000シリーズ | Precision 3470 | 14インチ(3470) | ● | ||
3000シリーズ | Precision 3480 ワークステーション | 14インチ(3480) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3490 ワークステーション | 14インチ(3490) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Dell Precision 3520モバイル ワークステーション | 15インチ(3520) | ● | ||
3000シリーズ | Precision 3530ノートパソコン | 15インチ(3530) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Dell Precision 3540モバイル ワークステーション | 15インチ(3540) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3541ノートパソコン | 15インチ(3541) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3550モバイル ワークステーション | 15インチ (3550) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3551モバイル ワークステーション | 15インチ (3551) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 15 3000シリーズ(3560) | 15インチ (3560) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3570 ワークステーション | 15インチ(3570) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3571 ワークステーション | 15インチ(3571) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3561ワークステーション(3561) | 15インチ (3561) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3590 ワークステーション | 15インチ(3590) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Precision 3591 ワークステーション | 15インチ(3591) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5470 ワークステーション | 14インチ(5470) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5480 ワークステーション | 14インチ(5480) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5490 ワークステーション | 14インチ(5490) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5530ノートパソコン | 15インチ(5530) | ● | ||
5000シリーズ | Dell Mobile Precision 5530 2 in 1 | 5530 2-in-1 | ● | ||
5000シリーズ | Dell Precision 5540モバイル ワークステーション | 15インチ(5540) | ● | ||
5000シリーズ | Precision 5550モバイルワークステーション | 15インチ(5550) | ● | ||
5000シリーズ | Precision 5570ワークステーション | 15インチ(5570) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5560ワークステーション | 15インチ(5560) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5690ワークステーション | 15インチ(5690) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5750モバイル ワークステーション | 17インチ(5750) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5760ワークステーション | 17インチ(5760) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Precision 5770ワークステーション | 17インチ(5770) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7520ノートパソコン | 15インチ(7520) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7530ノートパソコン | 15インチ(7530) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Dell Mobile Precision 7540 | 15インチ(7540) | ● | ||
7000シリーズ | Precision 7550 モバイル ワークステーション | 15インチ (7550) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7560ワークステーション | 15インチ (7560) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7670 ワークステーション | 16インチ(7670) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7680 ワークステーション | 16インチ(7680) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7720ノートパソコン | 17インチ(7720) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7730ノートパソコン | 17インチ(7730) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7740モバイル ワークステーション | 17インチ(7740) | ● | ||
7000シリーズ | Precision 7750 モバイル ワークステーション | 17インチ (7750) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7760ワークステーション | 17インチ (7760) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7770ワークステーション | 17インチ (7770) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Precision 7780ワークステーション | 17インチ (7780) | 確認中 |
シリーズ | 型番 | タイプ | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
---|---|---|---|---|---|
3000シリーズ | Inspiron 11 3000 2-in-1ノートパソコン | 11インチ 2-in-1(3195/AMD) | スロットなし | ||
3000シリーズ | Inspiron 15 3000(3501) | 15インチ(3501) | ● | ||
3000シリーズ | Inspiron 15 3000(3505) | 15インチ(3505) | ● | ||
3000シリーズ | Inspiron 15 3511 | 15インチ(3511) | スロットなし | ||
3000シリーズ | Inspiron 15 3520 | 15インチ(3520) | スロットなし | ||
3000シリーズ | Inspiron 15 3521 | 15インチ(3521) | スロットなし | ||
3000シリーズ | Inspiron 15 3525 | 15インチ(3525) | スロットなし | ||
3000シリーズ | Inspiron 15 3530 | 15インチ(3530) | スロットなし | ||
3000シリーズ | Inspiron 15 3535 | 15インチ(3535) | スロットなし | ||
3000シリーズ | Inspiron 3593 ノートパソコン | 15インチ(3593) | 確認中 | ||
3000シリーズ | Inspiron 17 3000(3793) | 17インチ(3793) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 13 (5310) | 13インチ | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 13 (5320) | 13インチ | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 13 (5330) | 13インチ | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 13 5000 LTE(5391) | 13インチ(LTE) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 13 5000 Wifi (5391) | 13 インチ (Wi-Fi) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 5000 2-in-1ノートパソコン | 14インチ 2-in-1(5400) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 5000ノートパソコン | 14インチ (5405) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 5000 2-in-1(5406)ノートパソコン | 14インチ 2-in-1(5406) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 2-in-1 | 14インチ (5410) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14(5415) | 14インチ (5415) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 Intel | 14インチ (5420) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 (AMD) | 14インチ (5425) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 Intel | 14インチ (5430) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 (AMD) | 14インチ (5435) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14(インテル) | 14インチ (5440) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 | 14インチ (5441) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 14(AMD) | 14インチ (5445) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 5000(5485/AMD Ryzen) | 14インチ(5485) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 14 5000 2-in-1 | 14インチ 2-in-1 (5491) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 15 5000ノートパソコン | 15インチ (5505) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 15(5515) | 15インチ (5515) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 15 5000(5583) | 15インチ(5583) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 15 5593ノートパソコン | 15インチ(5593) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 16 5620 | 16インチ(5620) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 16 5625 | 16インチ(5625) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 16 5630 | 16インチ(5630) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 16 5635 | 16インチ(5635) | スロットなし | ||
5000シリーズ | Inspiron 16 5640 | 16インチ(5640) | 確認中 | ||
5000シリーズ | Inspiron 16 5645 | 16インチ(5645) | 確認中 | ||
7000シリーズ | Inspiron 13 7000(7300)ノートパソコン | 13インチ(7300) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 13 7000 2-in-1 | 13インチ 2-in-1(7306) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 13 7000 2-in-1 | 13インチ 2-in-1(7386) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 13 7000 2-in-1ブラック エディション(7391) | 13インチ 2-in-1 (7391) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 13 7000(7391) | 13インチ(7391) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 14 7420 2-in-1 | 14インチ(7420) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 14 7425 2-in-1 AMD | 14インチ(7425) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 14 7435 2-in-1 | 14インチ(7435)2-in-1 | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 14 7440 2-in-1 | 14インチ(7440)2-in-1 | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 14 Plus | 14インチ(7440) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 14 Plus | 14インチ(7441) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 14 7445 2-in-1 | 14インチ(7445)2-in-1 | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 14 7000(7490)ノートパソコン | 14インチ(7490) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 15 7000ノートパソコン | 15インチ(7501) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 15 Plus | 15インチ(7510) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 16 Plus | 16インチ(7610) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 16 Plus | 16インチ(7620) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 16 7620 2-in-1 | 16インチ 2-in-1(7620) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 16 Plus | 16インチ(7630) | スロットなし | ||
7000シリーズ | Inspiron 16 Plus | 16インチ(7640) | スロットなし |
シリーズ | 型番 | タイプ | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
---|---|---|---|---|---|
XPS 13 | XPS 13(7390)ノートパソコン | 13インチ | 確認中 | ||
XPS 13 | XPS 13(9300)ノートパソコン | 13インチ | スロットなし | ||
XPS 13 | XPS 13 9305 ノートパソコン | 13インチ | 確認中 | ||
XPS 13 | XPS 13(9310)ノートパソコン | 13インチ | スロットなし | ||
XPS 13 | XPS 13(9315)ノートパソコン | 13インチ | スロットなし | ||
XPS 13 | XPS 13(9340) | 13インチ | スロットなし | ||
XPS 13 | XPS 13(9345) | 13インチ | スロットなし | ||
XPS 13 | XPS 13(9350) | 13インチ | スロットなし | ||
XPS 13 | XPS13 Plus 9320 | 13インチ | スロットなし | ||
XPS 13 2-in-1 | XPS 13 2-in-1 プラチナ(大容量メモリー&SSD・アクティブペン付)ブラック | 13インチ 2-in-1 | ● | ||
XPS 13 2-in-1 | XPS 13(7390) 2-in-1ノートパソコン | 13インチ2-in-1 | スロットなし | ||
XPS 13 2-in-1 | XPS 13(9310) 2-in-1ノートパソコン | 13インチ2-in-1 | スロットなし | ||
XPS 13 2-in-1 | XPS 13(9315) 2-in-1 | 13インチ2-in-1 | スロットなし | ||
XPS 13 2-in-1 | XPS 16(9640) | 16インチ | スロットなし | ||
XPS 15 | XPS 15(7590) | 15インチ | 確認中 | ||
XPS 15 | XPS 15(9500)ノートパソコン | 15インチ | 確認中 | ||
XPS 15 | XPS 15(9520)ノートパソコン | 15インチ | 確認中 | ||
XPS 15 | XPS 15(9530) | 15インチ | 確認中 | ||
XPS 15 2-in-1 | XPS 15 2-in-1 | 15インチ 2-in-1 | ● | ||
XPS 17 | XPS 17(9700)ノートパソコン | 17インチ | 確認中 | ||
XPS 17 | XPS 17(9720)ノートパソコン | 17インチ | 確認中 |
シリーズ | 型番 | タイプ | 標準スロット (3×7mm) |
Noble Wedge (3.2×4.5mm) |
Nano Saver (2.5×6mm) |
---|---|---|---|---|---|
ALIENWARE m15 | ALIENWARE M15 ゲーミング | 15インチ | ● | ||
ALIENWARE m15 | NEW ALIENWARE M15ゲーミング | 15インチ | ● | ||
ALIENWARE m15 | ALIENWARE M15 R3ゲーミング ノートパソコン | m15 R3 | ● | ||
ALIENWARE m15 | ALIENWARE m15 R4 | m15 R4 | 確認中 | ||
ALIENWARE m15 | ALIENWARE m15 R5 | m15 R5 | スロットなし | ||
ALIENWARE m15 | ALIENWARE m15 R6 | m15 R6 | スロットなし | ||
ALIENWARE m15 | ALIENWARE m15 R7ゲーミング ノートパソコン | m15 R7 | スロットなし | ||
Alienware m16 | ALIENWARE m16 R1ゲーミングノートパソコン | m16 R1 | スロットなし | ||
Alienware m16 | Alienware m16 R2 ゲーミングノートパソコン | m16 R2 | スロットなし | ||
Alienware m16 | ALIENWARE m16 R1 AMD | m16 R1 AMD | スロットなし | ||
