業務用シュレッダーの商品「サンワダイレクト本店」
初めてのお客様へ。
新規会員はこちら。
お届けする都道府県を設定する。(現在は東京都)[変更] お支払い方法について
オフィスでも需要の高い業務用シュレッダー。
A3対応タイプや連続細断時間が長いタイプ、お買い求め安い価格帯のものからオートフィード対応の高機能モデルまで豊富にご用意しております。
明光商会・アイリスオーヤマ・フェローズ等のメーカー取扱いも充実しております。
法人のお客様・まとめ買いをご検討の方、格安でご購入したい方は、
ぜひお気軽に特価見積りをご依頼ください。
条件に合うシュレッダーを絞り込んで表示することができます。
件の商品を表示しています
投入口 | A4 | 細断枚数 | 550枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 45分30分〜59分 | 細断速度 | 3m/分 |
容量 | 83L50L(大容量) | 騒音 | 約60dB |
本体サイズ | 外寸:W455mm × D580mm × H890mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A5 | 細断枚数 | 5枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | ミニクロスカット | 細断サイズ | 4×12mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 5L3L | 騒音 | 約72dB |
本体サイズ | 外寸:W250mm × D180mm × H190mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | ミニクロスカット | 細断サイズ | 4×12mm |
連続使用時間 | 12分11分〜20分 | 細断速度 | 6m/分 |
容量 | 30L30L | 騒音 | 約68db |
本体サイズ | 外寸:W416mm × D306mm × H625mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A3 | 細断枚数 | 17枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×8mm |
連続使用時間 | 90分60分〜 | 細断速度 | 3.2m/分 |
容量 | 50L50L(大容量) | 騒音 | 約55db |
本体サイズ | 外寸:W470mm × D396mm × H706mm | ||
その他機能 | A3対応静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 6分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 16L15L | 騒音 | 約58db |
本体サイズ | 外寸:W344mm × D230mm × H490mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 80枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 22L25L | 騒音 | 約60dB |
本体サイズ | 外寸:W376mm × D268mm × H560mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 4枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 1×2mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 3m/分 |
容量 | 26.5L25L | 騒音 | 約55dB(50Hz) 約60dB(60Hz) |
本体サイズ | 外寸:W384mm × D258mm × H593mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 3×9mm |
連続使用時間 | 5分5分〜10分 | 細断速度 | 2.2m/分 |
容量 | 15L15L | 騒音 | 約65dB |
本体サイズ | 外寸:W235mm × D354mm × H484mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 2枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×10mm |
連続使用時間 | - | 細断速度 | 手動 |
容量 | 3.5L3L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W304mm × D135mm × H180mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | ストレート | 細断サイズ | 6mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 3m/分 |
容量 | 10L10L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W330mm × D155mm × H376mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | ミニクロスカット | 細断サイズ | 4×12mm |
連続使用時間 | 8分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 25.4L25L | 騒音 | 約65dB |
本体サイズ | 外寸:W366mm × D292mm × H550mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×30mm |
連続使用時間 | 20分11分〜20分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 19L20L | 騒音 | 約58dB |
本体サイズ | 外寸:W368mm × D292mm × H570mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 20枚20枚〜25枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×40mm |
連続使用時間 | 60分60分〜 | 細断速度 | 2.2m/分 |
容量 | 26.5L25L | 騒音 | 約58dB |
本体サイズ | 外寸:W414mm × D302mm × H666mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×43mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 21L20L | 騒音 | 約70db |
本体サイズ | 外寸:W198mm × D450mm × H332mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 2枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 3×10mm |
連続使用時間 | 8分5分〜10分 | 細断速度 | 1.3m/分 |
容量 | 3L3L | 騒音 | 約60dB |
本体サイズ | 外寸:W298mm × D134mm × H190mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 80枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×45mm |
連続使用時間 | 8分5分〜10分 | 細断速度 | 1.7m/分 |
容量 | 20L20L | 騒音 | 約65dB |
本体サイズ | 外寸:W275mm × D425mm × H388mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×35mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 9.84L10L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W422mm × D158mm × H363mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×14mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 30L30L | 騒音 | 約55dB |
本体サイズ | 外寸:W373mm × D277mm × H649mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 20枚20枚〜25枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×38mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 3m/分 |
容量 | 40L40L | 騒音 | 約55dB |
本体サイズ | 外寸:W450mm × D338mm × H705mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×33mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 10L10L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W290mm × D140mm × H350mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 5×40mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 14L15L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W300mm × D160mm × H395mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 18枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×37mm |
連続使用時間 | 20分11分〜20分 | 細断速度 | 3.2m/分 |
容量 | 30L30L | 騒音 | 約60dB |
本体サイズ | 外寸:W380mm × D290mm × H598mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 2.7m/分 |
容量 | 17.3L15L | 騒音 | 約55dB(50Hz) 約60dB(60Hz) |
本体サイズ | 外寸:W456mm × D250mm × H390mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 20枚20枚〜25枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×40mm |
連続使用時間 | 120分60分〜 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 26.5L25L | 騒音 | 約58dB |
本体サイズ | 外寸:W414mm × D302mm × H666mm | ||
その他機能 | ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×15mm |
連続使用時間 | 10分5分〜10分 | 細断速度 | 3m/分 |
容量 | 40L40L | 騒音 | 約55dB |
本体サイズ | 外寸:W450mm × D338mm × H723mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 300枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×38mm |
連続使用時間 | 45分30分〜59分 | 細断速度 | |
容量 | 68L50L(大容量) | 騒音 | 約58dB |
本体サイズ | 外寸:W390mm × D580mm × H815mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサーオートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 3枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 10L10L | 騒音 | 約72dB |
本体サイズ | 外寸:W290mm × D140mm × H350mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 17枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×31mm |
連続使用時間 | 60分60分〜 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 22.7L25L | 騒音 | 約56dB |
本体サイズ | 外寸:W366mm × D280mm × H530mm | ||
その他機能 |
投入口 | A3 | 細断枚数 | 25枚20枚〜25枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×38mm |
連続使用時間 | 60分60分〜 | 細断速度 | 4m/分 |
容量 | 50L50L(大容量) | 騒音 | 約55dB |
本体サイズ | 外寸:W500mm × D340mm × H721mm | ||
その他機能 | A3対応静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 150枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | ミニクロスカット | 細断サイズ | 4×12mm |
連続使用時間 | 60分60分〜 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 32.2L30L | 騒音 | 約58dB |
本体サイズ | 外寸:W356mm × D466mm × H580mm | ||
その他機能 | ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 20枚20枚〜25枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×38mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 3m/分 |
容量 | 60L50L(大容量) | 騒音 | 約55dB |
本体サイズ | 外寸:W450mm × D338mm × H855mm | ||
その他機能 | 静音 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 18枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 3.9×38mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 3m/分 |
容量 | 34L30L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W290mm × D440mm × H640mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサーオートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 16枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 45分30分〜59分 | 細断速度 | 5m/分 |
容量 | 60L50L(大容量) | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W450mm × D435mm × H785mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサーオートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 18枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×35mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 30L30L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W415mm × D325mm × H630mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能オートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 9枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 10分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 21L20L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W360mm × D260mm × H565mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能オートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×14mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 30L30L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W375mm × D290mm × H650mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサーオートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 21L20L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W370mm × D275mm × H590mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能オートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 21L20L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W370mm × D275mm × H590mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能オートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 3×10mm |
連続使用時間 | 7分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 19L20L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W348mm × D265mm × H476mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 100枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | ミニクロスカット | 細断サイズ | 4×10mm |
連続使用時間 | 10分5分〜10分 | 細断速度 | 1.9m/分 |
容量 | 22L25L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W345mm × D240mm × H556mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 150枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | ミニクロスカット | 細断サイズ | 4×10mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 23.5L25L | 騒音 | 静音仕様 |
本体サイズ | 外寸:W435mm × D355mm × H520mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 150枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | ミニクロスカット | 細断サイズ | 4×10mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 39L40L | 騒音 | 静音仕様 |
本体サイズ | 外寸:W435mm × D355mm × H520mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 5×47mm |
連続使用時間 | 3分〜4分 | 細断速度 | 2.2m/分 |
容量 | 15L15L | 騒音 | 約62dB |
本体サイズ | 外寸:W309mm × D196mm × H381mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 23枚20枚〜25枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 3×25mm |
連続使用時間 | 120分60分〜 | 細断速度 | 4m/分 |
容量 | 40L40L | 騒音 | 静音仕様 |
本体サイズ | 外寸:W450mm × D338mm × H735mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサーオートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 16枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×10mm |
連続使用時間 | 90分60分〜 | 細断速度 | 4m/分 |
容量 | 60L50L(大容量) | 騒音 | 静音仕様 |
本体サイズ | 外寸:W450mm × D338mm × H879mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサーオートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 23枚20枚〜25枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 3×25mm |
連続使用時間 | 120分60分〜 | 細断速度 | 4m/分 |
容量 | 60L50L(大容量) | 騒音 | 静音仕様 |
本体サイズ | 外寸:W450mm × D338mm × H879mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサーオートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 130枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×50mm |
連続使用時間 | 10分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 26L25L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W310mm × D445mm × H435mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 60枚オートフィード |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×45mm |
連続使用時間 | 6分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 15L15L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W295mm × D430mm × H340mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×35mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 11L10L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W295mm × D200mm × H346mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 3×10mm |
連続使用時間 | 7分5分〜10分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 16L15L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W200mm × D420mm × H390mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 3×10mm |
連続使用時間 | 7分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 17L15L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W360mm × D250mm × H500mm | ||
その他機能 | オートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×2mm |
連続使用時間 | 20分11分〜20分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 34L30L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W430mm × D350mm × H700mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能オートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 13枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×34mm |
連続使用時間 | 10分5分〜10分 | 細断速度 | 3.5m/分 |
容量 | 23L25L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W390mm × D279mm × H580mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能オートリバース |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 15枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×41mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 4.6m/分 |
容量 | 30L30L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W380mm × D290mm × H604mm | ||
その他機能 | ゴミ袋取り付け可能オートリバース |
投入口 | A3 | 細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 3.9×28mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 2.4m/分 |
容量 | 51L50L(大容量) | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W510mm × D430mm × H810mm | ||
その他機能 | A3対応ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A3 | 細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 3.9×28mm |
連続使用時間 | 30分30分〜59分 | 細断速度 | 2.4m/分 |
容量 | 70L50L(大容量) | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W510mm × D430mm × H960mm | ||
その他機能 | A3対応ゴミ袋取り付け可能ゴミ満杯センサー |
投入口 | A5 | 細断枚数 | 1枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | ストレート | 細断サイズ | 4mm |
連続使用時間 | - | 細断速度 | 手動 |
容量 | 1.5L3L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W200mm × D100mm × H145mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 10分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 16L15L | 騒音 | 約52dB |
本体サイズ | 外寸:W235mm × D354mm × H471mm | ||
その他機能 | 静音 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | ストレート | 細断サイズ | 6mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 1.2m/分 |
容量 | - | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W315mm × D63mm × H115mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 5×43mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 21L20L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W332mm × D198mm × H450mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 3×9mm |
連続使用時間 | 5分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 18L20L | 騒音 | 約60dB |
本体サイズ | 外寸:W360mm × D251mm × H495mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 5枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 5×34mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2.3m/分 |
容量 | 11L10L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W297mm × D161mm × H296mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 5枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 5×34mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2.3m/分 |
容量 | 11L10L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W297mm × D161mm × H296mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 20枚20枚〜25枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×40mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 30L30L | 騒音 | 約55dB |
本体サイズ | 外寸:W373mm × D277mm × H649mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 2枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 3×22mm |
連続使用時間 | - | 細断速度 | 手動 |
容量 | 3L3L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W285mm × D125mm × H170mm | ||
その他機能 |