家庭用シュレッダーの商品「サンワダイレクト本店」
初めてのお客様へ。
新規会員はこちら。
お届けする都道府県を設定する。(現在は東京都)[変更] お支払い方法について
個人情報の重要性が高まっています。個人情報が含まれた、請求書やクレジットカードの請求書・ダイレクトメール(DM)などをそのままごみとして捨てるのは心配です。
電動式・手動式それぞれのおすすめシュレッダーや、手軽に使える卓上タイプ・場所を取らない小型タイプなど、ご家庭で使えるシュレッダーをご紹介します。
投入口 | A4 | 細断枚数 | 2枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×10mm |
連続使用時間 | - | 細断速度 | 手動 |
容量 | 3.5L3L | 騒音 | |
本体サイズ | 外寸:W304mm × D135mm × H180mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 2枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 3×10mm |
連続使用時間 | 8分5分〜10分 | 細断速度 | 1.3m/分 |
容量 | 3L3L | 騒音 | 約60dB |
本体サイズ | 外寸:W298mm × D134mm × H190mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 5×40mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 14L15L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W300mm × D160mm × H395mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×35mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 9.84L10L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W422mm × D158mm × H363mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×33mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 10L10L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W290mm × D140mm × H350mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 8枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 15分11分〜20分 | 細断速度 | 2.7m/分 |
容量 | 17.3L15L | 騒音 | 約55dB(50Hz) 約60dB(60Hz) |
本体サイズ | 外寸:W456mm × D250mm × H390mm | ||
その他機能 | 静音ゴミ満杯センサー |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 3枚〜4枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | マイクロカット | 細断サイズ | 2×12mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 10L10L | 騒音 | 約72dB |
本体サイズ | 外寸:W290mm × D140mm × H350mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 10枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | クロスカット | 細断サイズ | 4×43mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 2m/分 |
容量 | 21L20L | 騒音 | 約70db |
本体サイズ | 外寸:W198mm × D450mm × H332mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 12枚10枚〜19枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | ミニクロスカット | 細断サイズ | 4×12mm |
連続使用時間 | 8分5分〜10分 | 細断速度 | 1.8m/分 |
容量 | 25.4L25L | 騒音 | 約65dB |
本体サイズ | 外寸:W366mm × D292mm × H550mm | ||
その他機能 |
投入口 | A4 | 細断枚数 | 6枚5枚〜9枚 |
---|---|---|---|
細断形状 | ストレート | 細断サイズ | 6mm |
連続使用時間 | 2分〜4分 | 細断速度 | 3m/分 |
容量 | 10L10L | 騒音 | 約70dB |
本体サイズ | 外寸:W330mm × D155mm × H376mm | ||
その他機能 |
ストレートカット
きしめんのように縦1本に細断するシンプルなカット方式。横方向の細断はありません。
クロスカット
ストレートカットに加えて、一定間隔ごとに横方向の細断を追加したカット方式。
ミニクロスカット
クロスカットとマイクロカットの中間の細断サイズ。
マイクロカット
クロスカットよりもさらに細かく細断するカット方式。一般的なクロスカットと比較して細断くずの量を大幅に減らすことが可能。