サンワサプライ直営「サンワダイレクト本店」
初めてのお客様へ。
新規会員はこちら。
お届けする都道府県を設定する。(現在は東京都)[変更] お支払い方法について
OA・電源タップ
パソコン・家電への給電や、スマートフォンの充電に欠かせないOAタップ・電源タップ。
アース付きのオフィス向けタップや便利なUSBポート付きタップなど、様々な種類を取り揃えております。
OAタップ・電源タップ、電源コード、延長コードの通信販売なら、サンワダイレクトにお任せ下さい。
電源タップ売れ筋ランキング
ランキングをもっと見る ≫商品詳細 | 差込 | 差込口 | コード | プラグ | スイッチ | USB | 雷 | 抜け | マグ | シャ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
10 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
10 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
10 個口 | 2P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 3P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 3P | 2 m | 2P | 個別 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
12 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
16 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
20 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
24 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
30 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
5 個口 | 2P/3P | 1 m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
5 個口 | 2P/3P | 2 m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
5 個口 | 2P/3P | 3 m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 1 m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 2 m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 3 m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 1 m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 2 m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 3 m | 2P | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 1 m | 2P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 2 m | 2P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
8 個口 | 2P/3P | 3 m | 2P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
6 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
6 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
6 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
2 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
2 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
2 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
1 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
2 個口 | 2P | 1 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
2 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
2 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
8 個口 | 3P | 2 m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | ○ | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0.3 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0.3 m | 2P | - | - | - | ○ | - | - | ||
9 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
9 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 1 m | 2P | - | ○ | - | - | - | ○ | ||
3 個口 | 2P | 1 m | 2P | - | ○ | - | - | - | ○ | ||
3 個口 | 2P | 1 m | 2P | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
3 個口 | 2P | 1 m | 2P | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
3 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
3 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
8 個口 | 3P/2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
3 個口 | 2P | 0 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
1 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 10 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 2P | 3 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
2 個口 | 2P | 5 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 0.5 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 10 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 1 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 2 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 3 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 5 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 7 m | 2P | - | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
1 個口 | 2P | 0.1 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 0.3 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 0.5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 1 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 2 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 3 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 7 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 10 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 3P | 2 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
2 個口 | 2P | 0.4 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
2 個口 | 2P | 0.4 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0.5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
3 個口 | 2P | 0.5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 2P | 0.5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 2P | 0.5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 2 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 3 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
7 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 2P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 2P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 3 m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 3 m | 2P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 3 m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 2P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 3P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
7 個口 | 3P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 2 m | 2P | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 10 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 0.3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 10 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 0.3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 10 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
2 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | 3P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
4 個口 | 3P | 2.5 m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 2.5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 2.5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
6 個口 | 3P | 2.5 m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 2.5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
6 個口 | 3P | 2.5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 2P | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 2P | - | - | - | - | - | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | - | - | - | - | ||
6 個口 | 3P | 1 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 5 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | H | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 1 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 3 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
8 個口 | 3P | 5 m | H | - | - | - | - | ○ | - | ||
1 個口 | 2P | 0 m | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
1 個口 | 2P | 0 m | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 1 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 10 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
10 個口 | 3P | 0 m | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
10 個口 | 3P | 0 m | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 3 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 3P | - | - | - | - | - | - | ||
10 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
10 個口 | 2P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | ○ | - | ||
3 個口 | 2P | 10 m | 2P | - | - | - | ○ | - | - | ||
3 個口 | 3P | 10 m | 3P | - | - | - | ○ | - | - | ||
7 個口 | 3P | 2 m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 2 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 2 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 5 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 3P | 2 m | 3P | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
6 個口 | 3P | 3 m | 2P | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
4 個口 | 2P | 1 m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 2 m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 3 m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 5 m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 2 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 3 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
4 個口 | 2P | 5 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
6 個口 | 2P | 1 m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 2P | 2 m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 2P | 3 m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 2P | 5 m | 2P | 個別 スイッチ | - | - | - | - | ○ | ||
6 個口 | 2P | 1 m | 2P | 集中 スイッチ | - | ○ | - | - | ○ | ||
