仕様
■基本スペック
サイズ: | W130×D37×H18.5mm |
---|---|
重量: | 約35g (本体のみ) |
インターフェイス: | USB 2.0、Bluetooth V2.1+EDR |
スキャン速度: | 15cm/秒 |
読取可能サイズ: | 5~22pt |
電源: | 内蔵リチウムポリマー電池(USB充電) |
ユーザー利き手: | 右利き・左利き対応 |
付属品: | ソフトウェアCD、ユーザーズマニュアル(日本語版) |
保証期間: | 購入日より:1年 |
■パソコン使用時
スキャン認識言語: | 日本語、英語、中国語など(合計193ヶ国語) ※読み取れる言語一覧はこちら<PDFファイル:43KB> |
---|---|
日本語: | 漢字JIS第1・第2水準のすべての文字(目的により第2水準を外せます) |
中国語: | 繁体文字、簡体文字、香港文字 |
スキャンモード: | テキスト認識モード、画像取込モード |
スキャン方向: | 自動検出、横書き、縦書き |
発音: | 英語、北京語、広東語 |
ユーザー利き手: | 右利き・左利き対応 |
発音速度・音量の調整: | 可能 |
UI 言語: | 日本語、英語、韓国語 |
バーコード: | Codabar、Code 128、UCC128、Code 39、Code 93、EAN 8、EAN 13 UPC-A、UPC-E、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、PostNet Matrix 2 of 5、EAN 8 with supplemental、EAN 13 with supplemental UPC-E with supplemental、UPC-A with supplementalmtal |
---|---|
OCR A/B: | アルファベット、アルファベット&数字、数字、16新法 |
MICR(磁気インク)フォント |
■Androidアプリ使用時
スキャン認識言語: | 日本語、英語、中国語など(合計22ヶ国語) ※読み取れる言語一覧はこちら<PDFファイル:17KB> |
---|---|
中国語: | 繁体文字、簡体文字、香港文字 |
スキャンモード: | テキスト認識モード |
スキャン方向: | 横書き、縦書き(日本語、中国語・繁体文字、中国語・簡体文字のみ) |
発音: | 日本語、英語、中国語など(22ヶ国語) |
特長
●ペンのようにすらすら読み取れるペン型スキャナーです。